Makullin kulle na Formwork da aka jefa a Panel
Gabatarwar Kamfani
Kamfanin Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd yana cikin birnin Tianjin, wanda zai iya ba mu ƙarin tallafi don zaɓar kayan ƙarfe daban-daban kuma yana iya sarrafa inganci.
Ga tsarin Formwork, maƙallan suna da matuƙar muhimmanci wajen haɗa tsarin gaba ɗaya don gina siminti. A halin yanzu, akwai nau'ikan maƙallan formula guda biyu, ɗaya shine siminti ɗayan kuma ana matse shi.
A halin yanzu, ana fitar da kayayyakinmu zuwa ƙasashe da yawa waɗanda suka fito daga yankin Kudu maso Gabashin Asiya, Kasuwar Gabas ta Tsakiya da Turai, Amurka, da sauransu.
Ka'idarmu: "Inganci Da Farko, Babban Abokin Ciniki Da Kuma Babban Sabis." Mun sadaukar da kanmu don saduwa da ku
buƙatu da kuma haɓaka haɗin gwiwarmu mai amfani ga juna.
Ana Nuna Cikakkun Bayanai
Gaskiya ne, kowace kasuwa daban-daban tana da buƙatu daban-daban kuma ingancin ba shi da daidaito. Kuma, yawancin abokan ciniki ko masu amfani na ƙarshe ba su da masaniyar inganci, kawai suna kulawa da kwatanta farashi.
A zahiri, bisa ga buƙatu daban-daban, muna samar da inganci daban-daban na matakin don zaɓa.
Ga abokan ciniki masu inganci, muna ba su shawarar nauyin 2.8kg da ɗaya mai anneal.
Idan akwai ƙarancin buƙata, muna ba da shawarar su 2.45kg.
| Suna | Nauyin naúrar kg | Tsarin Fasaha | Maganin Fuskar | Kayan danye |
| Maƙallin da aka yi da Formwork | 2.45kg da 2.8kg | Jerin 'yan wasa | Electro-Galv. | QT450 |
Kayan Haɗi na Formwork
| Suna | Hoton. | Girman mm | Nauyin naúrar kg | Maganin Fuskar |
| Sandar Tie | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Baƙi/Galva. |
| Gyadar fikafikai | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Gyadar fikafikai | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Gyada mai zagaye mai fikafikai 3 | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Gyada mai zagaye mai fikafikai 3 | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65 kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Gyada mai zagaye da fikafikai biyu | ![]() | D16 | 0.5kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Gyada mai siffar hex | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Ƙwallon da aka haɗa da goro mai kama da goro | ![]() | 15/17mm | 1kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Injin wanki | ![]() | 100x100mm | Baƙi/Galv na lantarki. | |
| Maƙallin kulle panel | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| Maƙallin Makullin Maƙalli na Formwork | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| Maƙallin Formwork-Universal Kulle Maƙalli | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Mazugi na ƙarfe | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Baƙi/Galv na lantarki. |
| Formwork Spring manne | ![]() | 105x69mm | 0.31 | An yi fenti da Electro-Galv./An yi fenti |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx150L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx200L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx300L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx600L | Kammalawa da kanka | |
| Pin ɗin maƙalli | ![]() | 79mm | 0.28 | Baƙi |
| Ƙarami/Babba Ƙoƙi | ![]() | Azurfa mai fenti |


























