Karfe Euro Formwork
Gabatarwar Kamfani
Kamfanin Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd yana cikin birnin Tianjin, wanda shine babban tushen masana'antar ƙarfe da kayan gini. Bugu da ƙari, birni ne mai tashar jiragen ruwa wanda ya fi sauƙin jigilar kaya zuwa kowace tashar jiragen ruwa a duk faɗin duniya.
Tsarin gini da kuma tsarin sassaka suna da mahimmanci ga gine-gine. A wani ɓangare, za a yi amfani da su tare a wurin gini ɗaya.
Don haka, muna yaɗa nau'ikan samfuranmu kuma muna ƙoƙarinmu don biyan buƙatun abokan cinikinmu daban-daban da kuma bayar da sabis na ƙwararru. Hakanan zamu iya samar da ƙarfe daga aiki bisa ga cikakkun bayanai na zane. Don haka, zamu iya inganta duk ingancin aikinmu da rage farashin lokaci ga abokan cinikinmu.
A halin yanzu, ana fitar da kayayyakinmu zuwa ƙasashe da yawa waɗanda suka fito daga yankin Kudu maso Gabashin Asiya, Kasuwar Gabas ta Tsakiya da Turai, Amurka, da sauransu.
Ka'idarmu: "Inganci Da Farko, Babban Abokin Ciniki Da Kuma Babban Sabis." Mun sadaukar da kanmu don saduwa da ku
buƙatu da kuma haɓaka haɗin gwiwarmu mai amfani ga juna.
Kayan Aikin Karfe
| Suna | Faɗi (mm) | Tsawon (mm) | |||
| Tsarin Karfe | 600 | 550 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 500 | 450 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 350 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 300 | 250 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 200 | 150 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Suna | Girman (mm) | Tsawon (mm) | |||
| A cikin Kusurwa Panel | 100x100 | 900 | 1200 | 1500 | |
| A cikin Kusurwa Panel | 100x150 | 900 | 1200 | 1500 | |
| A cikin Kusurwa Panel | 100x200 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Suna | Girman (mm) | Tsawon (mm) | |||
| Kusurwar Kusurwa ta Waje | 63.5x63.5x6 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Kayan Haɗi na Formwork
| Suna | Hoton. | Girman mm | Nauyin naúrar kg | Maganin Fuskar |
| Sandar Tie | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Baƙi/Galva. |
| Gyadar fikafikai | ![]() | 15/17mm | 0.4 | Electro-Galv. |
| Gyada mai zagaye | ![]() | 15/17mm | 0.45 | Electro-Galv. |
| Gyada mai zagaye | ![]() | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
| Gyada mai siffar hex | ![]() | 15/17mm | 0.19 | Baƙi |
| Ƙwallon da aka haɗa da goro mai kama da goro | ![]() | 15/17mm | Electro-Galv. | |
| Injin wanki | ![]() | 100x100mm | Electro-Galv. | |
| Maƙallin Makullin Maƙalli na Formwork | ![]() | 2.85 | Electro-Galv. | |
| Maƙallin Formwork-Universal Kulle Maƙalli | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Formwork Spring manne | ![]() | 105x69mm | 0.31 | An yi fenti da Electro-Galv./An yi fenti |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx150L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx200L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx300L | Kammalawa da kanka | |
| Layi Mai Faɗi | ![]() | 18.5mmx600L | Kammalawa da kanka | |
| Pin ɗin maƙalli | ![]() | 79mm | 0.28 | Baƙi |
| Ƙarami/Babba Ƙoƙi | ![]() | Azurfa mai fenti |



















