Nā ʻāpana ʻōnaehana Kwikstage no ka hana wikiwiki a me ke komo ʻana
Hana ʻia kā mākou scaffolding Kwikstage ma o ka ʻoki laser piha piha, me ka pololei o ke ana i kāohi ʻia i loko o 1mm. Hana ʻia ka wili ʻana e nā robots, e hopena ana i nā humuhumu wili laumania a nani hoʻi me ka hohonu komo nui a me ke ʻano paʻa. Hāʻawi nui mākou i nā ʻano like ʻole e like me ke kūlana Pelekane, ke kūlana Australia, a me nā hiʻohiʻona maʻamau ʻole, e uhi ana i nā ʻāpana āpau me nā uprights, crossbars, a me nā braces diagonal. ʻO nā koho lapaʻau ʻili e pili ana i ka galvanizing hot-dip, electro-galvanizing, a me ka uhi pauka. Hāʻawi mākou i nā lawelawe ʻoihana no ka mākeke honua.
ʻO ke kahua ʻo Kwikstage Vertical/Standard
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI MAʻAMAU (MM) | NĀ MEA |
| Kū pololei/Maʻamau | L=0.5 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Kū pololei/Maʻamau | L=1.0 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Kū pololei/Maʻamau | L=1.5 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Kū pololei/Maʻamau | L=2.0 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Kū pololei/Maʻamau | L=2.5 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Kū pololei/Maʻamau | L=3.0 | OD48.3, Manaʻo 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Kwikstage Scaffolding Ledger
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI MAʻAMAU (MM) |
| Leka Hoʻopaʻa | L=0.5 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Leka Hoʻopaʻa | L=0.8 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Leka Hoʻopaʻa | L=1.0 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Leka Hoʻopaʻa | L=1.2 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Leka Hoʻopaʻa | L=1.8 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Leka Hoʻopaʻa | L=2.4 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
Kāʻei Hoʻopaʻa Kwikstage
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI MAʻAMAU (MM) |
| Kāʻei lima | L=1.83 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Kāʻei lima | L=2.75 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Kāʻei lima | L=3.53 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Kāʻei lima | L=3.66 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
ʻO ke Kwikstage Scaffolding Transom
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI MAʻAMAU (MM) |
| Transom | L=0.8 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.2 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.8 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
| Transom | L=2.4 | OD48.3, Manaʻo 3.0-4.0 |
ʻO ke Kwikstage Scaffolding Return Transom
| INOA | LŌʻIHI (M) |
| Hoʻihoʻi Transom | L=0.8 |
| Hoʻihoʻi Transom | L=1.2 |
ʻO ka pale paepae ʻo Kwikstage Scaffolding
| INOA | KA LAULĀ (MM) |
| Hoʻokahi Papa Hoʻokahi Papa Hoʻokahi | W=230 |
| ʻElua Papa Hoʻopaʻa Papa | W=460 |
| ʻElua Papa Hoʻopaʻa Papa | W=690 |
Nā Kaula Hoʻopaʻa ʻo Kwikstage
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI (MM) |
| Hoʻokahi Papa Hoʻokahi Papa Hoʻokahi | L=1.2 | 40*40*4 |
| ʻElua Papa Hoʻopaʻa Papa | L=1.8 | 40*40*4 |
| ʻElua Papa Hoʻopaʻa Papa | L=2.4 | 40*40*4 |
Papa kila ʻo Kwikstage Scaffolding
| INOA | LŌʻIHI (M) | NUI MAʻAMAU (MM) | NĀ MEA |
| Papa kila | L=0.54 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa kila | L=0.74 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa kila | L=1.25 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa kila | L=1.81 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa kila | L=2.42 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa kila | L=3.07 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Nā Pōmaikaʻi
1. Ka pololei o ka hana ʻana o Kelemania
Hoʻohana mākou i kahi kaʻina hana hoʻoheheʻe lopako piha piha e hōʻoia i ka laumania, like, a lawa ka komo ʻana o kēlā me kēia wahi hoʻoheheʻe, e hoʻopau loa ana i nā hewa i hana ʻia e ka hoʻoheheʻe lima. I hui pū ʻia me ka ʻenehana ʻoki laser, ua kāohi pono ʻia ka pololei o nā mea maka āpau i loko o ± 1mm, e hōʻoia ana i ke kūpono kūpono o nā ʻāpana a hoʻomaikaʻi nui i ka pono o ke kūkulu ʻana.
2. Hoʻohālikelike mākeke maʻalahi a me nā mea like ʻole
Ma ke ʻano he ʻōnaehana "hoʻākoakoa wikiwiki" modular ʻoihana, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mana mākeke like ʻole, me ke ʻano ʻAukekulelia, ke ʻano Pelekane a me ke ʻano ʻApelika ʻo Kwikstage. Loaʻa i nā ʻano like ʻole kā lākou mau ʻano kūikawā e pili ana i nā ʻano hana hoʻoheheʻe ʻāpana pou a me nā nui o nā ʻāpana, a hiki ke hoʻololi pono i nā ʻano kūkulu kūloko a me nā kūlana, e hoʻokō maoli ana i ka hoʻohana honua.
3. ʻŌnaehana Palekana ʻIli Kūikawā
No nā ʻano ʻenekinia like ʻole, hāʻawi mākou i nā ʻano hana lapaʻau ʻili like ʻole: ka uhi pauka, ka electro-galvanizing, ka hot-dip galvanizing, a me ka pena kuʻuna. ʻOi loa aku, hiki i ke kaʻina hana hot-dip galvanizing ke hāʻawi i ke kūpaʻa ikaika loa i ka pala, e hōʻoiaʻiʻo ana e paʻa mau ana ka scaffolding a paʻa hoʻi i nā aniau ʻino.
4. Ka mana koʻikoʻi o ka maikaʻi o nā mea maka
Hoʻomalu pono mākou i ka maikaʻi mai ke kumu mai. Ua koho pono ʻia nā mea kila a pau. I hui pū ʻia me ka ʻoki laser kiʻekiʻe, mai nā mea Q235 a i Q355, hōʻoia mākou he hana lawe ukana maikaʻi loa kēlā me kēia pou kū pololei maʻamau, pou ʻaoʻao, a me ke kākoʻo diagonal.
5. ʻŌpala ʻoihana ʻoihana
Ma ka noʻonoʻo ʻana i ka hoʻouna ʻana i nā mea ma kahi mamao a me ka hoʻololi ʻana ma kahi, hoʻohana mākou i nā pallets kila ikaika kiʻekiʻe i hui pū ʻia me nā kaula kila paʻa no ka hoʻopili ʻana. ʻAʻole wale kēia ʻano hoʻopili e pale pono i nā ʻāpana mai ka hoʻololi ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻia i ka wā o ka lawe ʻana, akā hoʻomaʻalahi hoʻi i ka hoʻohana ʻana i nā lako hāpai no ka hoʻoiho ʻana i ka mīkini a me ka hoʻokele hale kūʻai ma ke kahua.
6. Hoʻolako hoʻokahi o nā ʻāpana āpau
ʻO ke kūpaʻa o ka ʻōnaehana Kwikstage kekahi o kā mākou mau pono nui. Ma waho aʻe o nā pou koʻikoʻi a me nā koʻokoʻo pae, hāʻawi pū mākou i nā kākoʻo diagonal, nā kaola kākoʻo, nā ʻanuʻu kila, nā kumu hoʻololi, a me nā ʻāpana hoʻohui like ʻole. Hōʻoia kēia ʻaʻole pono nā kahua kūkulu e kūʻai i nā mea pono mai nā kumu like ʻole, e pale aku ana i nā lohi o ka papahana i hoʻokumu ʻia e nā mea pono kūpono ʻole.







