P80 Puka Puka
He ʻokoʻa ka Plastic Formwork mai ka alumini formwork a i ʻole ke kila kila a i ʻole polyethylene formwork. E pili ana i ka makū a me ka corrosion resistant, hōʻuluʻulu maikaʻi, eco-friendly, kumukūʻai kūpono a me ka waihoʻoluʻu a i ʻole nā mea waiwai, he nui nā pono.
Ka nui o ka Puka Puka
| Nui (cm) | Kaumaha Unite (kg) | Nui (cm) | Kaumaha Unite (kg) |
| 120x15 | 2.52 | 150x20 | 4.2 |
| 120x20 | 3.36 | 150x25 | 5.25 |
| 120x25 | 4.2 | 150x30 | 6.3 |
| 120x30 | 3.64 | 150x35 | 7.35 |
| 120x40 | 3.92 | 150x40 | 8.4 |
| 120x50 | 8.4 | 150x45 | 9.45 |
| 120x60 | 10.08 | 150x50 | 10.5 |
| 150x60 | 12.6 | ||
| 150x70 | 14.7 | ||
| 150x80 | 16.8 | ||
| 150x100 | 21 | ||
| 150x120 | 25.2 |
ʻIkepili Hiʻona ʻē aʻe
| 'ikamu | PP | ABS | PP + aniani aniani |
| Nui Nui (mm) | 1500x1200 | 605x1210 | 1500x1200 |
| Mānoanoa Panel (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Modulus(mm) | 50/100 | 50 | 50/100 |
| Kiʻekiʻe Pouring Kiʻekiʻe no hoʻokahi manawa (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Paʻi ʻaoʻao pā (kn/m²) | 60 | 60 | 60 |
| Ka nui o ke kolamu (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Nui o ke kolamu poepoe (mm) | 300-450 | 250-1000 | 300-450 |
| Pumi Poepoe Kolume Nui (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Manawa | 140-260 | ≥100 | 140-260 |
| Koina | lalo | Kiʻekiʻe | Waena |

