Ọrụ P80 Plastic
Ọrụ Plastik dị iche na ọrụ aluminom ma ọ bụ ọrụ ígwè ma ọ bụ ọrụ polyethylene. Banyere mmiri na nchara na-eguzogide, arụmọrụ a haziri ahazi, na-adịghị emebi gburugburu ebe obibi, na-adịghị ọnụ ala na agba ma ọ bụ ihe, ha nwere ọtụtụ uru.
Nha nke Plastik Formwork
| Nha (cm) | Ibu otu (kg) | Nha (cm) | Ibu otu (kg) |
| 120x15 | 2.52 | 150x20 | 4.2 |
| 120x20 | 3.36 | 150x25 | 5.25 |
| 120x25 | 4.2 | 150x30 | 6.3 |
| 120x30 | 3.64 | 150x35 | 7.35 |
| 120x40 | 3.92 | 150x40 | 8.4 |
| 120x50 | 8.4 | 150x45 | 9.45 |
| 120x60 | 10.08 | 150x50 | 10.5 |
| 150x60 | 12.6 | ||
| 150x70 | 14.7 | ||
| 150x80 | 16.8 | ||
| 150x100 | 21 | ||
| 150x120 | 25.2 |
Data Atụmatụ Ndị Ọzọ
| ihe | PP | ABS | PP + iko firber |
| Nha Kachasị (mm) | 1500x1200 | 605x1210 | 1500x1200 |
| Ọkpụrụkpụ Panel (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Modulu (mm) | 50/100 | 50 | 50/100 |
| Oke Ịwụsa Elu Maka Otu Oge (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nrụgide Akụkụ Mgbidi (kn/m²) | 60 | 60 | 60 |
| Nrụgide Nha Kọlụm (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Nha kọlụm gbara gburugburu (mm) | 300-450 | 250-1000 | 300-450 |
| Nrụgide Nha Ogidi Gbara Gburugburu (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Oge Imegharị Ihe | 140-260 | ≥100 | 140-260 |
| Ọnụ ego | Ala | Ka Elu | Etiti |

