フレーム足場システム
会社紹介
天津華友足場有限公司は、鉄鋼および足場製品の世界最大の製造拠点である天津市に位置しています。また、天津は世界中のあらゆる港への貨物輸送が容易な港湾都市でもあります。
当社は様々な足場製品の製造・販売を専門としています。フレーム足場システムは、世界で最も広く使用されている足場システムの一つです。これまでに、メインフレーム、Hフレーム、ラダーフレーム、ウォークスルーフレーム、メイソンフレーム、スナップオンロックフレーム、フリップロックフレーム、ファストロックフレーム、バンガードロックフレームなど、様々な種類の足場フレームを供給してきました。
さまざまな表面処理(粉体塗装、亜鉛メッキ前、溶融亜鉛めっきなど)もご用意しています。原材料の鋼材グレードは、Q195、Q235、Q355 などです。
現在、当社の製品は東南アジア地域、中東市場、ヨーロッパ、アメリカなど多くの国々に輸出されています。
私たちの理念は「品質第一、お客様第一、サービス第一」です。お客様のご期待に沿えるよう全力を尽くします。
要件を満たし、相互に有益な協力を促進します。
足場フレーム
1. 足場フレーム仕様 - 南アジアタイプ
名前 | サイズ mm | メインチューブ(mm) | その他のチューブ mm | 鋼種 | 表面 |
メインフレーム | 1219x1930 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 |
1219x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
1219x1524 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
914x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
Hフレーム | 1219x1930 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 |
1219x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
1219x1219 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
1219x914 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
水平型/歩行フレーム | 1050x1829 | 33x2.0/1.8/1.6 | 25x1.5 | Q195-Q235 | プレガルブ。 |
クロスブレース | 1829x1219x2198 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | |
1829x914x2045 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | ||
1928x610x1928 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | ||
1219x1219x1724 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | プレガルブ。 | ||
1219x610x1363 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | プレガルブ。 |
2. ウォークスルーフレーム -アメリカンタイプ
名前 | チューブと厚さ | タイプロック | 鋼種 | 体重(kg) | 体重(ポンド) |
高さ6'4インチ x 幅3' - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 18.60 | 41.00 |
高さ6'4インチ x 幅42インチ - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 19時30分 | 42.50 |
高さ6フィート4インチ×幅5フィート - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 21.35 | 47.00 |
高さ6'4インチ x 幅3' - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 18.15 | 40.00 |
高さ6'4インチ x 幅42インチ - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 19時 | 42.00 |
高さ6フィート4インチ×幅5フィート - ウォークスルーフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 21時 | 46.00 |
3. メイソンフレーム(アメリカンタイプ)
名前 | チューブサイズ | タイプロック | 鋼種 | 体重(kg) | 体重(ポンド) |
高さ3フィート×幅5フィート - 石工フレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 12.25 | 27.00 |
高さ4フィート×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 15.00 | 33.00 |
高さ5フィート×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 16.80 | 37.00 |
高さ6フィート4インチ×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | ドロップロック | Q235 | 20.40 | 45.00 |
高さ3フィート×幅5フィート - 石工フレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | クロック | Q235 | 12.25 | 27.00 |
高さ4フィート×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | クロック | Q235 | 15.45 | 34.00 |
高さ5フィート×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | クロック | Q235 | 16.80 | 37.00 |
高さ6フィート4インチ×幅5フィート - メイソンフレーム | 外径1.69インチ、厚さ0.098インチ | クロック | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. スナップオンロックフレーム - アメリカンタイプ
ディア | 幅 | 身長 |
1.625インチ | 3フィート(914.4mm)/5フィート(1524mm) | 4フィート(1219.2mm)/20インチ(508mm)/40インチ(1016mm) |
1.625インチ | 5' | 4フィート(1219.2mm)/5フィート(1524mm)/6フィート8インチ(2032mm)/20インチ(508mm)/40インチ(1016mm) |
5.フリップロックフレーム - アメリカンタイプ
ディア | 幅 | 身長 |
1.625インチ | 3フィート(914.4mm) | 5'1''(1549.4mm)/6'7''(2006.6mm) |
1.625インチ | 5フィート(1524mm) | 2'1''(635mm)/3'1''(939.8mm)/4'1''(1244.6mm)/5'1''(1549.4mm) |
6. ファストロックフレーム(アメリカンタイプ)
ディア | 幅 | 身長 |
1.625インチ | 3フィート(914.4mm) | 6フィート7インチ(2006.6mm) |
1.625インチ | 5フィート(1524mm) | 3'1''(939.8mm)/4'1''(1244.6mm)/5'1''(1549.4mm)/6'7''(2006.6mm) |
1.625インチ | 42インチ(1066.8mm) | 6フィート7インチ(2006.6mm) |
7. ヴァンガードロックフレーム(アメリカンタイプ)
ディア | 幅 | 身長 |
1.69インチ | 3フィート(914.4mm) | 5フィート(1524mm)/6フィート4インチ(1930.4mm) |
1.69インチ | 42インチ(1066.8mm) | 6フィート4インチ(1930.4mm) |
1.69インチ | 5フィート(1524mm) | 3フィート(914.4mm)/4フィート(1219.2mm)/5フィート(1524mm)/6フィート4インチ(1930.4mm) |