Aksesoris bekisting Tie Rod lan Mur Tie
Pambuka Perusahaan
Rincian sing Ditampilake
Sejatine, saben pasar duwe kabutuhan sing beda-beda lan kualitase ora rata. Lan, umume klien utawa pangguna pungkasan ora ngerti babagan kualitas, mung peduli lan mbandhingake rega.
Bener, miturut syarat sing beda-beda, kita ngasilake kualitas tingkat sing beda kanggo dipilih.
Kanggo klien sing berkualitas tinggi, disaranake nggunakake bahan baku baja #45 lan bahan hot-rolling, D17MM,
Kekuatan tarik bisa tekan 185-190kn.
D20, kekuatan tarik bisa tekan 20kn.
Kanggo sing dibutuhake luwih murah, disaranake bahan mentah Q235 lan siji sing digambar adhem, kekuatan tarik mung 130-140kn
| Jeneng | Ukuran | Proses Teknik | Perawatan Permukaan | Bahan mentah |
| Batang Pengikat | D15/17mm | Gulungan panas | Galvanis Ireng/Hot Dip/Elektro-Galv. | Baja Q235/#45 |
| Batang Pengikat | D15/17mm | Gambar adhem | Galvanis Ireng/Hot Dip/Elektro-Galv. | Baja Q235/#45 |
| Batang Pengikat | D20/22mm | Gulungan panas | Galvanis Ireng/Hot Dip/Elektro-Galv. | Baja Q235/#45 |
Laporan Pengujian
Perusahaan kita duwe proses produksi sing ketat banget, wiwit saka bahan mentah nganti wadhah pemuatan, QC kita bakal duwe prosedur lengkap kanggo njamin kabeh barang bekas gudang kanthi kahanan sing apik.
Amarga kualitas lan rega, kita bakal menehi saran pilihan sing beda kanggo pelanggan sing beda.
Kanggo Tie rod lan nut, Standar Pengujian yaiku GB/T28900 lan GB/T 228.
Aksesoris Bekisting
| Jeneng | Gambar. | Ukuran mm | Bobot saben kg | Perawatan Permukaan |
| Batang Pengikat | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m² | Ireng/Galv. |
| Mur swiwi | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Mur swiwi | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Kacang bunder nganggo 3 swiwi | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Kacang bunder nganggo 3 swiwi | ![]() | 15/17mm, D100 | 0,53 kg / 0,65 kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Kacang bunder nganggo 2 swiwi | ![]() | D16 | 0,5 kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Mur heksagonal | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Mur pengikat - Mur Pelat Kombinasi Putar | ![]() | 15/17mm | 1kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Mesin cuci | ![]() | 100x100mm | Ireng/Elektro-Galv. | |
| Penjepit kunci panel | ![]() | 2,45 kg | Elektro-Galv. | |
| Klem bekisting-Klem Kunci Baji | ![]() | 2.8kg | Elektro-Galv. | |
| Klem bekisting-Klem Kunci Universal | ![]() | 120mm | 4.3 | Elektro-Galv. |
| Kerucut baja | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Ireng/Elektro-Galv. |
| Penjepit pegas bekisting | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Elektro-Galv./Dicet |
| Dasi Datar | ![]() | 18.5mmx150L | Rampung dhewe | |
| Dasi Datar | ![]() | 18.5mmx200L | Rampung dhewe | |
| Dasi Datar | ![]() | 18.5mmx300L | Rampung dhewe | |
| Dasi Datar | ![]() | 18.5mmx600L | Rampung dhewe | |
| Pin Baji | ![]() | 79mm | 0.28 | Ireng |
| Pancing Cilik/Gedhe | ![]() | Perak sing dicet |























