P80 plastika Formwork
Ny plastika Formwork dia tsy mitovy amin'ny aluminium formwork na vy formwork na polyethylene formwork. Momba ny hamandoana sy ny harafesina mahatohitra, mivory fahombiazana, eco-namana, vidiny mahomby sy ny loko na fitaovana, dia manana tombony be dia be.
Haben'ny Formwork plastika
| Habe (cm) | Lanja iray (kg) | Habe (cm) | Lanja iray (kg) |
| 120x15 | 2.52 | 150x20 | 4.2 |
| 120x20 | 3.36 | 150x25 | 5.25 |
| 120x25 | 4.2 | 150x30 | 6.3 |
| 120x30 | 3.64 | 150x35 | 7.35 |
| 120x40 | 3.92 | 150x40 | 8.4 |
| 120x50 | 8.4 | 150x45 | 9.45 |
| 120x60 | 10.08 | 150x50 | 10.5 |
| 150x60 | 12.6 | ||
| 150x70 | 14.7 | ||
| 150x80 | 16.8 | ||
| 150x100 | 21 | ||
| 150x120 | 25.2 |
Data Features hafa
| zavatra | PP | ABS | PP + vera firber |
| Habe ambony (mm) | 1500x1200 | 605x1210 | 1500x1200 |
| Ny hatevin'ny tontonana (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Modulus (mm) | 50/100 | 50 | 50/100 |
| Haavo fandraraka max indray mandeha (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Fanerena amin'ny rindrina (kn/m²) | 60 | 60 | 60 |
| Ny haben'ny tsanganana (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Haben'ny tsanganana boribory (mm) | 300-450 | 250-1000 | 300-450 |
| Ny haben'ny tsanganana boribory (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Recycle Times | 140-260 | ≥100 | 140-260 |
| MIRARY | Ambany | ambony | MOYEN- |

