Ngā taputapu hanga-ā-ringa Rawhi Paewhiri Pēhi
Whakataki Kamupene
Ngā Taipitopito e Whakaatu Ana
He pono, he rerekē ngā hiahia o ia mākete, o ia mākete, ā, kāore i te ōrite te kounga. Ā, ko te nuinga o ngā kiritaki, o te kaiwhakamahi whakamutunga rānei, kāore i te mōhio ki te kounga, engari ko te mea anake e aro nui ana rātou ko te whakataurite i te utu.
Inaa, kia rite ki ngā whakaritenga rerekē, ka whakaputahia e mātou he taumata kounga rerekē hei whiriwhiri.
Mō ngā kiritaki kounga teitei, ka tūtohu mātou kia whakamahia e rātou te rawhi maikuku Q355
Mō te iti ake o te hiahia, ka tūtohu mātou kia whakamahia te rawhi maikuku Q235, engari i muri i ētahi wā, ka piko te maikuku.
| Ingoa | Rahi Hanganga Kōtaha | Whānui mm | taumaha wae kg | Te Maimoatanga Mata | Ngā rauemi mata |
| Rawhi hanga-ā-whatu | 120mm | 250mm | 4.3 | Hiko-Karawaka. | Q235/Q355 |
| Rawhi hanga-ā-whatu | 115mm | 250mm | 4.3 | Hiko-Karawaka. | Q235/Q355 |
Te Tākai me ngā Taipitopito
I te nuinga o te wā, me whakamahi pouaka rakau ā mātou kiritaki katoa o Europa hei tākai i a rātou, nō reira ka tiakina pai ngā tākai, te uta me te tango. Engari ko te utu tākai te mea tino teitei.
Kei te hiahia hoki ētahi atu kiritaki ki te putea whatu.
Ka tukuna e mātou ngā mōkihi rerekē i runga i ngā hiahia o ngā kiritaki.
Ngā Taputapu Whakatakoto Ahumahi
| Ingoa | Pikitia. | Rahi mm | Taumaha waeine kg | Te Maimoatanga Mata |
| Tokotoko Here | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Pango/Karawaka. |
| Nati parirau | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati parirau | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati porowhita me ngā parirau e toru | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati porowhita me ngā parirau e toru | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65 kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati porowhita me ngā parirau e rua | ![]() | D16 | 0.5kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati heki | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Nati Here - Nati Pereti Huinga Hurihuri | ![]() | 15/17mm | 1kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Mīhini horoi | ![]() | 100x100mm | Pango/Karāhe Hiko. | |
| Rawhi maukati papa | ![]() | 2.45kg | Hiko-Karawaka. | |
| Rawhi hanga-Rawhi Maukati Wedge | ![]() | 2.8kg | Hiko-Karawaka. | |
| Rawhi hanga-Rawhi Maukati Ao Whānui | ![]() | 120mm | 4.3 | Hiko-Karawaka. |
| Kone rino | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Pango/Karāhe Hiko. |
| Pūmau puna hanga-ā-ringa | ![]() | 105x69mm | 0.31 | I peitahia/I peitahia te hiko-kawa |
| Here Papatahi | ![]() | 18.5mmx150L | Kua oti i a ia anō | |
| Here Papatahi | ![]() | 18.5mmx200L | Kua oti i a ia anō | |
| Here Papatahi | ![]() | 18.5mmx300L | Kua oti i a ia anō | |
| Here Papatahi | ![]() | 18.5mmx600L | Kua oti i a ia anō | |
| Pine Wēti | ![]() | 79mm | 0.28 | Pango |
| Matau Iti/Nui | ![]() | Hiriwa peita |





















