Taapapa Turanga o te Ao Ki Te Whakaritea Nga Hiahia Kaupapa
Whakataki Hua
Ko te whakauru i a maatau punaha anga whakaraerae moni, te kohatu kokonga o a maatau hua whakaraerae whanui, i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia kanorau o nga kaupapa hanga huri noa i te ao. I te mea ko te kaihanga matua me te kaiwhakarato, ka aro atu matou ki te whakarato i nga otinga scaffolding kounga teitei hei whakarite i te haumaru, te pai me te pono ki nga waahi hanga.
To tatoupūnaha scaffolding angahe rongonui mo tona kaha me tona kaha, na reira ko tetahi o nga punaha scaffolding rongonui puta noa i te ao. I hoahoatia me te anga turanga mo te ao katoa, kua hoahoatia te punaha kia pai ai te urutau ki nga momo whakaritenga kaupapa, ka whai turanga pumau mo tetahi mahi hanga. Ahakoa kei te mahi koe i te whare noho, i te whare arumoni, i te whare ahumahi ranei, he pai ta matou punaha scaffolding hei tautoko i o hiahia kaupapa.
Ko te kaupapa matua o ta tatou pakihi ko te whakapumautanga ki te mahi auaha me te hiranga. Ka tohe tonu matou ki te whakapai ake i a matou hua, me te whakauru i nga ahunga whakamua hou o te hangarau scaffolding. Ehara i te mea ka tutuki noa a maatau punaha scaffolding anga ki nga paerewa haumaru o te ao, engari he ngawari hoki ki te whakahiato me te wetewete, ka penapena te waa me nga rauemi kei runga i te waahi.
Nga Taapapa Tauira
1. Whakatakotohanga Taapapa-South Asia Type
Ingoa | Rahi mm | Ngongo Matua mm | Ētahi atu Tube mm | kōeke maitai | mata |
Tāpare Matua | 1219x1930 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. |
1219x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
1219x1524 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
914x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
H Tāpare | 1219x1930 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. |
1219x1700 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
1219x1219 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
1219x914 | 42x2.4/2.2/1.8/1.6/1.4 | 25/21x1.0/1.2/1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
Anga Whakapae/Hoki | 1050x1829 | 33x2.0/1.8/1.6 | 25x1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. |
Awhi Ripeka | 1829x1219x2198 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | |
1829x914x2045 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | ||
1928x610x1928 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | ||
1219x1219x1724 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. | ||
1219x610x1363 | 21x1.0/1.1/1.2/1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua Galv. |
2. Hīkoi i te Tāpare -Momo Amerika
Ingoa | Ngongo me te Matotoru | Momo Maukati | kōeke maitai | Taumaha kg | Taumaha Lbs |
6'4"H x 3'W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 18.60 | 41.00 |
6'4"H x 42"W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 19.30 | 42.50 |
6'4"HX 5'W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4"H x 3'W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4"H x 42"W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 19.00 | 42.00 |
6'4"HX 5'W - Hīkoi i te Tāpare | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Mason Frame-Momo Amerika
Ingoa | Rahi ngongo | Momo Maukati | Koeke maitai | Taumaha Kg | Taumaha Lbs |
3'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | Whakataka Maukati | Q235 | 20.40 | 45.00 |
3'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | C-Maukati | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | C-Maukati | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | C-Maukati | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - anga Mason | OD 1.69" te matotoru 0.098" | C-Maukati | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. Hopu I Ruka Anga-Momo Amerika
Dia | whanui | Teitei |
1.625'' | 3'(914.4mm)/5'(1524mm) | 4'(1219.2mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
1.625'' | 5' | 4'(1219.2mm)/5'(1524mm)/6'8''(2032mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
5.Flip Lock Frame-Momo Amerika
Dia | Whānui | Teitei |
1.625'' | 3'(914.4mm) | 5'1''(1549.4mm)/6'7''(2006.6mm) |
1.625'' | 5'(1524mm) | 2'1''(635mm)/3'1''(939.8mm)/4'1''(1244.6mm)/5'1''(1549.4mm) |
6. Tapare Maukati Tere-Momo Amerika
Dia | Whānui | Teitei |
1.625'' | 3'(914.4mm) | 6'7''(2006.6mm) |
1.625'' | 5'(1524mm) | 3'1''(939.8mm)/4'1''(1244.6mm)/5'1''(1549.4mm)/6'7''(2006.6mm) |
1.625'' | 42''(1066.8mm) | 6'7''(2006.6mm) |
7. Anga Maukati Vanguard-Momo Amerika
Dia | Whānui | Teitei |
1.69'' | 3'(914.4mm) | 5'(1524mm)/6'4''(1930.4mm) |
1.69'' | 42''(1066.8mm) | 6'4''(1930.4mm) |
1.69'' | 5'(1524mm) | 3'(914.4mm)/4'(1219.2mm)/5'(1524mm)/6'4''(1930.4mm) |
Hua Painga
Ko tetahi o nga tino painga o te scaffolding o raro ko tona pumau. Ko te hoahoa e whakarato ana i te turanga pakari, e pai ana mo te maha o nga kaupapa hanga, mai i nga whare noho ki nga whare hokohoko nui. He ngawari te punaha ki te huihui me te wetewete, ka tino whakaiti i te wa mahi me nga utu.
I tua atu, ko te tikanga ka taea te whakarereke ki nga teitei me nga whirihoranga rereke, ka tutuki nga hiahia motuhake o ia kaupapa.
ffect
Ko nga punaha scaffolding anga tetahi o nga momo scaffolding e whakamahia nuitia ana i te ao katoa, e mohiotia ana mo te whai kiko me te ngawari ki te whakauru. Ko te paanga anga turanga e pa ana ki te tika o te hanganga e whakaratohia ana e nga papa turanga o enei punaha. Ko enei papa hei turanga, ka tohatoha i te taumaha me te whakarite kia mau tonu te hanganga scaffolding ahakoa i raro i nga kawenga taumaha. He mea nui tenei mo te pupuri i te haumaru ki nga waahi hanga he nui te tupono o nga aitua.
Mai i to matou timatanga, kua aro matou ki te whakaputa me te hoko i nga hua scaffolding kounga teitei, tae atu ki nga punaha scaffolding anga. Ko ta matou piripono ki te hiranga i rehita matou i tetahi kamupene kaweake i te tau 2019, i taea ai e matou te toro atu ki nga kaihoko ki te tata ki te 50 whenua huri noa i te ao. Na tenei rohatanga i taea ai e matou te whakatuu i tetahi punaha rapunga whanui, me te whakarite ka taea e matou te whakatutuki i nga hiahia kanorau o a matou kaihoko.
Ma te aro ki teanga turangaKo te tikanga, ehara i te mea ka whakapai noa matou i nga mahi o te punaha scaffolding, engari ko te kaupapa matua mo te haumaru o nga kaimahi i runga i te waahi. I hangaia a maatau hua ma te whakamahi i nga paerewa miihini hou, me te whakarite ka taea e ratou te tu atu ki nga uaua o nga mahi hanga i te wa e whakarato ana i te turanga pono mo nga kaimahi.
AQS
Q1: He aha te hanganga?
Ko te anga turanga te hanganga taketake o te punaha scaffolding. Ka whakarato i te tautoko e tika ana mo nga pou poutū me nga kurupae whakapae, me te whakarite kia mau tonu, kia haumaru hoki te katoa o te whakaurunga. Ko o tatou papa turanga he mea hanga ki te tu atu ki nga kawenga taumaha, he mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei kia mau tonu ai.
Q2: He aha te mea nui o te hanganga?
He mea nui nga papa turanga mo te haumaru i nga waahi hanga. Ko te anga turanga i hangaia pai ka whakaiti i te tupono o te tiango me nga aitua, te tiaki i nga kaimahi me te whakarite kia u ki nga ture haumaru. I hangaia a maatau punaha scaffolding anga ki te whakapumau i te tino pai, na te mea ko ratou te whiringa tuatahi mo nga kaikirimana puta noa i te ao.
Q3: Me pehea te whiriwhiri i te hanganga tika?
Ko te whiriwhiri i te turanga tika ka whakawhirinaki ki nga momo ahuatanga, tae atu ki te momo kaupapa, te teitei o te scaffolding, me nga whakaritenga kawenga. Kua reri ta matou roopu ki te awhina ia koe ki te kowhiri i te turanga e pai ana ki o hiahia motuhake, me te whakarite kei a koe nga taputapu tika hei whakaoti angitu i to kaupapa.