फॉर्मवर्क अॅक्सेसरीज दाबलेला पॅनेल क्लॅम्प
कंपनीचा परिचय
तपशील दाखवत आहे
प्रामाणिकपणे, प्रत्येक वेगवेगळ्या बाजारपेठांच्या आवश्यकता वेगवेगळ्या असतात आणि गुणवत्ता असमान असते. आणि, बहुतेक क्लायंट किंवा अंतिम वापरकर्त्यांना गुणवत्तेची कल्पना नसते, फक्त काळजी असते आणि किंमतीची तुलना करतात.
खरं तर, वेगवेगळ्या आवश्यकतांनुसार, आम्ही निवडीसाठी वेगवेगळ्या पातळीची गुणवत्ता तयार करतो.
उच्च दर्जाच्या क्लायंटसाठी, आम्ही त्यांना Q355 क्लॉ क्लॅम्प वापरण्याचा सल्ला देतो.
कमी आवश्यकतेसाठी, आम्ही त्यांना Q235 क्लॉ क्लॅम्प वापरण्याचा सल्ला देतो, परंतु अनेक वेळा केल्यानंतर, पंजा वाकलेला असेल.
| नाव | प्रोफाइल स्ट्रक्चर आकार | रुंदी मिमी | युनिट वजन किलो | पृष्ठभाग उपचार | कच्चा माल |
| फॉर्मवर्क क्लॅम्प | १२० मिमी | २५० मिमी | ४.३ | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. | क्यू२३५/क्यू३५५ |
| फॉर्मवर्क क्लॅम्प | ११५ मिमी | २५० मिमी | ४.३ | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. | क्यू२३५/क्यू३५५ |
पॅकिंग आणि तपशील
सहसा, आमच्या सर्व युरोपा ग्राहकांना पॅकिंगसाठी लाकडी पेटीची आवश्यकता असते, त्यामुळे सर्व पॅकिंग, लोडिंग आणि अनलोडिंग व्यवस्थित ठेवले जाते. पण पॅकिंगची किंमत सर्वात जास्त असते.
तसेच इतर काही ग्राहकांना विणलेल्या पिशव्याची आवश्यकता आहे.
आम्ही ग्राहकांच्या गरजेनुसार वेगवेगळे पॅकेजेस देऊ.
फॉर्मवर्क अॅक्सेसरीज
| नाव | चित्र. | आकार मिमी | युनिट वजन किलो | पृष्ठभाग उपचार |
| टाय रॉड | ![]() | १५/१७ मिमी | १.५ किलो/मी | काळा/गॅल्व्ह. |
| विंग नट | ![]() | १५/१७ मिमी | ०.३ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| विंग नट | ![]() | २०/२२ मिमी | ०.६ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| ३ पंख असलेले गोल नट | ![]() | २०/२२ मिमी, डी११० | ०.९२ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| ३ पंख असलेले गोल नट | ![]() | १५/१७ मिमी, डी१०० | ०.५३ किलो / ०.६५ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| २ पंख असलेले गोल नट | ![]() | डी१६ | ०.५ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| हेक्स नट | ![]() | १५/१७ मिमी | ०.१९ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| टाय नट- स्विव्हल कॉम्बिनेशन प्लेट नट | ![]() | १५/१७ मिमी | १ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| वॉशर | ![]() | १००x१०० मिमी | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. | |
| पॅनेल लॉक क्लॅम्प | ![]() | २.४५ किलो | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. | |
| फॉर्मवर्क क्लॅम्प-वेज लॉक क्लॅम्प | ![]() | २.८ किलो | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. | |
| फॉर्मवर्क क्लॅम्प-युनिव्हर्सल लॉक क्लॅम्प | ![]() | १२० मिमी | ४.३ | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| स्टील शंकू | ![]() | डीडब्ल्यू १५ मिमी ७५ मिमी | ०.३२ किलो | काळा/इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह. |
| फॉर्मवर्क स्प्रिंग क्लॅम्प | ![]() | १०५x६९ मिमी | ०.३१ | इलेक्ट्रो-गॅल्व्ह./पेंट केलेले |
| फ्लॅट टाय | ![]() | १८.५ मिमी x १५० लिटर | स्वतः तयार केलेले | |
| फ्लॅट टाय | ![]() | १८.५ मिमी x २०० लिटर | स्वतः तयार केलेले | |
| फ्लॅट टाय | ![]() | १८.५ मिमी x ३०० लिटर | स्वतः तयार केलेले | |
| फ्लॅट टाय | ![]() | १८.५ मिमी x ६०० लिटर | स्वतः तयार केलेले | |
| वेज पिन | ![]() | ७९ मिमी | ०.२८ | काळा |
| हुक लहान/मोठा | ![]() | रंगवलेले चांदीचे |





















