Aksesori acuan Pengapit Panel Ditekan
Pengenalan Syarikat
Butiran Menunjukkan
Secara jujur, setiap pasaran yang berbeza mempunyai keperluan yang berbeza dan kualitinya tidak sekata. dan, kebanyakan pelanggan atau pengguna akhir tidak tahu tentang kualiti, hanya mengambil berat dan membandingkan harga.
Sebenarnya, mengikut keperluan yang berbeza, kami menghasilkan kualiti tahap yang berbeza untuk dipilih.
Untuk pelanggan berkualiti tinggi, kami mencadangkan mereka menggunakan pengapit cakar Q355
Untuk keperluan yang lebih rendah, kami mencadangkan mereka menggunakan pengapit cakar Q235, tetapi selepas beberapa kali, cakar akan dibengkokkan.
| Nama | Saiz Struktur Profil | Lebar mm | unit berat kg | Rawatan Permukaan | Bahan mentah |
| Pengapit acuan | 120mm | 250mm | 4.3 | Elektro-Galv. | Q235/Q355 |
| Pengapit acuan | 115mm | 250mm | 4.3 | Elektro-Galv. | Q235/Q355 |
Pembungkusan dan Butiran
Biasanya, semua pelanggan Europa kami memerlukan Kotak kayu untuk membungkusnya, oleh itu semua pembungkusan, pemuatan dan pemunggahan disimpan dengan baik. Tetapi harga pembungkusan adalah tertinggi.
Juga mempunyai beberapa pelanggan lain memerlukan beg tenunan.
Kami akan memberikan pakej yang berbeza berdasarkan keperluan pelanggan.
Aksesori Formwork
| Nama | Pic. | Saiz mm | Unit berat kg | Rawatan Permukaan |
| Batang Pengikat | | 15/17mm | 1.5kg/m | Hitam/Galv. |
| Kacang sayap | | 15/17mm | 0.3kg | Hitam/Electro-Galv. |
| Kacang sayap | 20/22mm | 0.6kg | Hitam/Electro-Galv. | |
| Kacang bulat dengan 3 sayap | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Hitam/Electro-Galv. | |
| Kacang bulat dengan 3 sayap | | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65kg | Hitam/Electro-Galv. |
| Kacang bulat dengan 2 sayap | | D16 | 0.5kg | Hitam/Electro-Galv. |
| Kacang hex | | 15/17mm | 0.19kg | Hitam/Electro-Galv. |
| Nat pengikat- Nat Plat Gabungan Pusing | | 15/17mm | 1kg | Hitam/Electro-Galv. |
| Pencuci | | 100x100mm | Hitam/Electro-Galv. | |
| Pengapit kunci panel | 2.45kg | Elektro-Galv. | ||
| Pengapit acuan-Pengikat Kunci Baji | | 2.8kg | Elektro-Galv. | |
| Pengapit acuan-Pengapit Kunci Universal | | 120mm | 4.3 | Elektro-Galv. |
| Kon keluli | DW15mm 75mm | 0.32kg | Hitam/Electro-Galv. | |
| Pengapit Spring kerja acuan | | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Dicat |
| Tali Leper | | 18.5mmx150L | Selesai sendiri | |
| Tali Leper | | 18.5mmx200L | Selesai sendiri | |
| Tali Leper | | 18.5mmx300L | Selesai sendiri | |
| Tali Leper | | 18.5mmx600L | Selesai sendiri | |
| Pin Baji | | 79mm | 0.28 | Hitam |
| Cangkuk Kecil/Besar | | Perak dicat |




