Flat Tie Ndi Pin Formwork Accessories System - Quick Lock Scaffolding
Tsatanetsatane wowonetsa
Kunena zoona, timapereka mitundu yambiri ya matayi a flate pamitundu yosiyanasiyana yamakasitomala. Kungofunika kutsegula nkhungu yatsopano ndiye kungapereke 100% katundu yemweyo ndi apamwamba.
Mpaka pano, katundu wathu wafalikira kale ku Africa, Middle East ya Asia, South America etc.
| Dzina | Chithunzi. | Kukula | Kulemera kwa unit g |
| Taye yathyathyathya | ![]() | 120l pa | Kutengera Makulidwe, makulidwe abwino ndi 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
| Taye yathyathyathya | 150l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 180l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 200L | ||
| Taye yathyathyathya | 250l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 300L | ||
| Taye yathyathyathya | 350l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 400l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 500L | ||
| Taye yathyathyathya | 600l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 700l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 800l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 900l pa | ||
| Taye yathyathyathya | 1000L | ||
| Wedge Pin | ![]() | 81L*3.5mm | 34g pa |
| Wedge Pin | 79L*3.5mm | 28g pa | |
| Wedge Pin | 75L*3.5mm | 26g pa | |
| Chingwe Chachikulu | ![]() | 60g pa | |
| Ndowe Yaing'ono | ![]() | 81g pa | |
| Kuponya Mtedza | ![]() | Kutalika kwa 12 mm | 105g pa |
| Kuponya Mtedza | ndi 16 mm | 190g pa | |
| D Cone ya Form Tie System | ![]() | 1/2 x 40 mmL, mkati 33mmL | 65g pa |
| Mangani Ndodo Washer Plate | ![]() | 100x100x4mmkukula, 110x110x4mm, | |
| Pin Bolt | ![]() | 12mmx500L | 350g pa |
| Pin Bolt | 12mmx600L | 700g pa | |
| Sepa. Bolt | ![]() | 1/2''x120L | 60g pa |
| Sepa. Bolt | 1/2''x150L | 73g pa | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x180L | 95g pa | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x200L | 107g pa | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x300L | 177g pa | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x400L | 246g pa | |
| Sepa. Mangani | ![]() | 1/2''x120L | 102g pa |
| Sepa. Mangani | 1/2''x150L | 122g pa | |
| Sepa. Mangani | 1/2''x180L | 145g pa | |
| Sepa. Mangani | 1/2''x200L | 157g pa | |
| Sepa. Mangani | 1/2''x300L | 228g pa | |
| Sepa. Mangani | 1/2''x400L | 295g pa | |
| Tiye Bolt | ![]() | 1/2''x500L | 353g pa |
| Tiye Bolt | 1/2''x1000L | 704g pa |
Kulongedza ndi Kuyika
ndi zaka zoposa 15 kupanga scaffolding ndi formwork kupanga ndi kutumiza kunja, ife tatumikira kale makasitomala oposa 300 padziko lonse. katundu wathu onse ali odzaza ndi oyenera kunja, ntchito mphasa zitsulo, mphasa matabwa, katoni Box kapena kulongedza zina.
Pafupifupi masiku awiri aliwonse, timadzaza chidebe chimodzi chokhala ndi ntchito zaukadaulo.
Formwork Chalk
| Dzina | Chithunzi. | Kukula mm | Kulemera kwa unit kg | Chithandizo cha Pamwamba |
| Ndodo Yomanga | ![]() | 15/17 mm | 1.5kg/m | Black/Galv. |
| Mapiko mtedza | ![]() | 15/17 mm | 0.4 | Electro-Galv. |
| Mtedza wozungulira | ![]() | 15/17 mm | 0.45 | Electro-Galv. |
| Mtedza wozungulira | ![]() | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
| Hex nati | ![]() | 15/17 mm | 0.19 | Wakuda |
| Mangani mtedza- Swivel Combination Plate nut | ![]() | 15/17 mm | Electro-Galv. | |
| Washer | ![]() | 100x100 mm | Electro-Galv. | |
| Formwork clamp-Wedge Lock Clamp | ![]() | 2.85 | Electro-Galv. | |
| Chikhongolero cha Formwork-Universal Lock Clamp | ![]() | 120 mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Fomu ya Spring clamp | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Painted |
| Flat Tie | ![]() | 18.5mmx150L | Kudzimaliza | |
| Flat Tie | ![]() | 18.5mmx200L | Kudzimaliza | |
| Flat Tie | ![]() | 18.5mmx300L | Kudzimaliza | |
| Flat Tie | ![]() | 18.5mmx600L | Kudzimaliza | |
| Wedge Pin | ![]() | 79 mm pa | 0.28 | Wakuda |
| Hook Yaing'ono / Yaikulu | ![]() | Siliva wopaka utoto |
Ubwino wake
1. Ubwino wamtengo wapatali wamakampani: Kampaniyo ili ku Tianjin ndipo ili ndi zida zonse zopangira zitsulo. Izi zikutanthauza kuti mtengo wazinthu zopangira zinthu umatha kulamuliridwa, zomwe zingakupatseni mitengo yopikisana kwambiri pamsika, ndikuwonetsetsa kukhazikika kochokera kugwero.
2. Kugwirizana kwa Professional ndi kusintha kosinthika: Zogulitsazo zimapangidwira makamaka zitsulo zachitsulo (zophatikiza mbale zachitsulo ndi plywood). Ntchito yake ndi yofanana ndi ya ma bolts, koma imalumikizidwa ndi mapaipi achitsulo kudzera m'mapini ooneka ngati mphero ndi mbedza zazikulu ndi zazing'ono kuti apange dongosolo lathunthu la khoma. Tili ndi zaka zopitilira 15 zopanga. Malingana ngati mumapereka zojambulazo, tikhoza kupanga pafupifupi mitundu yonse ya mapepala ophwanyika kuti akwaniritse zofunikira za polojekiti.
3. Mafotokozedwe athunthu ndi khalidwe lodalirika: Mafotokozedwe a kutalika kwa mapepala opangidwa ndi mapepala amatha (kuchokera ku 150mm mpaka 600mm ndi pamwamba), ndipo makulidwe ake ndi osiyanasiyana (ovomerezeka 1.7mm mpaka 2.2mm), omwe angathe kukwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana ndi zomangamanga. Kudalira unyolo wathunthu, titha kusankha mosamala zida zapamwamba kwambiri kuti titsimikizire kulimba, kulimba komanso chitetezo chomanga zinthu zathu.
4. Kugwiritsidwa ntchito kwapadziko lonse lapansi kutsimikiziridwa ndi msika: Zogulitsazo zakhala zikugulitsidwa kumisika yambiri ku Southeast Asia, Middle East, Europe, America, ndi zina zotero. Mapangidwe ake, khalidwe lake ndi kugwirizana kwake zatsimikiziridwa ndi ntchito zaumisiri m'madera osiyanasiyana, kuonetsetsa kudalirika kwakukulu.
5. Filosofi yokhudzana ndi makasitomala: Kampaniyo imatsatira mfundo ya "Quality First, Customer First, and Optimal service", ndipo ikudzipereka kukwaniritsa zosowa za makasitomala ndikulimbikitsa mgwirizano wopindulitsa. Sitingopereka zinthu zokhazokha, komanso timapereka mayankho ndi chithandizo chodalirika chamgwirizano.
Chiyambi cha Kampani
Tianjin Huayou Scaffolding amathandizira zaka zopitilira 15 kuti apange zida zomangira zomangira zomangira pama projekiti apadziko lonse lapansi. Unyolo wathu wophatikizika wazitsulo ku Tianjin umatsimikizira kutsika mtengo komanso kuwongolera kosasintha. Kudzipereka ku mfundo yathu ya "Quality Choyamba, Makasitomala Kwambiri," timapereka mayankho odalirika komanso chithandizo kwa anzathu padziko lonse lapansi.































