P80 Pulasitiki Fomula
Pulasitiki Formwork ndi yosiyana kwambiri ndi aluminium formwork kapena chitsulo formwork kapena polyethylene formwork. Pankhani ya chinyezi ndi dzimbiri kugonjetsedwa, kusonkhanitsa bwino, eco-friendly, mtengo wotsika mtengo komanso mtundu kapena zipangizo, ali ndi ubwino wambiri.
Pulasitiki Formwork Kukula
| Kukula (cm) | Kulemera kwa Unit (kg) | Kukula (cm) | Kulemera kwa Unit (kg) |
| 120x15 | 2.52 | 150x20 pa | 4.2 |
| 120x20 pa | 3.36 | 150x25 pa | 5.25 |
| 120x25 pa | 4.2 | 150x30 pa | 6.3 |
| 120x30 | 3.64 | 150x35 pa | 7.35 |
| 120x40 | 3.92 | 150x40 pa | 8.4 |
| 120x50 | 8.4 | 150x45 pa | 9.45 |
| 120x60 | 10.08 | 150x50 pa | 10.5 |
| 150x60 pa | 12.6 | ||
| 150x70 | 14.7 | ||
| 150x80 | 16.8 | ||
| 150x100 | 21 | ||
| 150x120 | 25.2 |
Zina Zambiri Za data
| Kanthu | PP | ABS | PP + galasi la fiber |
| Kukula Kwambiri (mm) | 1500x1200 | 605x1210 | 1500x1200 |
| Makulidwe a gulu (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Modulus (mm) | 50/100 | 50 | 50/100 |
| Kutalika Kwambiri Kutsanulira kwa nthawi imodzi(mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Wall Side Pressure (kn/m²) | 60 | 60 | 60 |
| Kupanikizika kwa Column Size (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Kukula kwa Mzere Wozungulira(mm) | 300-450 | 250-1000 | 300-450 |
| Kupanikizika Kukula kwa Mzere Wozungulira(kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Recycle Times | 140-260 | ≥100 | 140-260 |
| Mtengo | Pansi | Zapamwamba | Pakati |

