Ibikoresho byo mu ifishi by'ibikoresho bya karavati igororotse n'agapira k'inyuma
Intangiriro y'ikigo
Ibisobanuro birambuye biragaragara
Mu by’ukuri, dutanga ubwoko bwinshi bw’ingofero za flate tie hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye. Dukeneye gusa ifumbire nshya ifunguye hanyuma tugatanga ibicuruzwa bimwe 100% kandi bifite ubuziranenge bwo hejuru.
Kugeza ubu, ibicuruzwa byacu byamaze gukwirakwira muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati bwa Aziya, muri Amerika y'Epfo n'ahandi.
| Izina | Ifoto. | Ingano | Uburemere bw'igipimo g |
| Karavate igororotse | ![]() | Litiro 120 | Ishingiro ku bunini, ubunini busanzwe ni 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
| Karavate igororotse | 150L | ||
| Karavate igororotse | 180L | ||
| Karavate igororotse | Litiro 200 | ||
| Karavate igororotse | 250L | ||
| Karavate igororotse | Litiro 300 | ||
| Karavate igororotse | 350L | ||
| Karavate igororotse | 400L | ||
| Karavate igororotse | 500L | ||
| Karavate igororotse | 600L | ||
| Karavate igororotse | 700L | ||
| Karavate igororotse | 800L | ||
| Karavate igororotse | 900L | ||
| Karavate igororotse | 1000L | ||
| Agapira k'umugozi | ![]() | 81L*3.5mm | 34g |
| Agapira k'umugozi | 79L*3.5mm | 28g | |
| Agapira k'umugozi | 75L*3.5mm | 26g | |
| Ihoki nini | ![]() | 60g | |
| Ihoki Nto | ![]() | 81g | |
| Inkoko yo guterera | ![]() | Umwanya wa 12mm | 105g |
| Inkoko yo guterera | Umwanya wa 16mm | 190g | |
| Agasanduku ka D gakoreshwa mu gufunga ifishi | ![]() | 1/2 x 40mmL, imbere 33mmL | 65g |
| Isahani yo kozamo imyenda ya karavati | ![]() | 100X100x4mm, 110x110x4mm, | |
| Pin Bolt | ![]() | 12mmx500L | 350g |
| Pin Bolt | 12mmx600L | 700g | |
| Sepa. Bolt | ![]() | 1/2''x120L | 60g |
| Sepa. Bolt | 1/2''x150L | 73g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x180L | 95g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x200L | 107g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x300L | 177g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x400L | 246g | |
| Sepa. Ihambire | ![]() | 1/2''x120L | 102g |
| Sepa. Ihambire | 1/2''x150L | 122g | |
| Sepa. Ihambire | 1/2''x180L | 145g | |
| Sepa. Ihambire | 1/2''x200L | 157g | |
| Sepa. Ihambire | 1/2''x300L | 228g | |
| Sepa. Ihambire | 1/2''x400L | 295g | |
| Karavati | ![]() | 1/2''x500L | 353g |
| Karavati | 1/2''x1000L | 704g |
Gupakira no Gupakira
Tumaze imyaka irenga 15 dukora kandi twohereza mu mahanga ibikoresho byo mu bwoko bwa “scaffolding”, twakoreye abakiriya barenga 300 hirya no hino ku isi. Ibicuruzwa byacu byose bipakiye ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga bikwiye, ipaleti y'icyuma ikoreshwa, ipaleti y'ibiti, agasanduku k'ikarito cyangwa ibindi bikoresho byo gupakira.
Hafi buri minsi ibiri, dushyiramo serivisi z’umwuga kuri kontineri imwe.
Ibikoresho byo mu ifishi
| Izina | Ifoto. | Ingano mm | Uburemere bw'igipimo kg | Ubuvuzi bw'ubuso |
| Inkoni y'ikamba | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Umukara/Galv. |
| Ibaba ry'umuti | ![]() | 15/17mm | 0.4 | Electro-Galv. |
| Imbuto izengurutse | ![]() | 15/17mm | 0.45 | Electro-Galv. |
| Imbuto izengurutse | ![]() | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
| Hex nut | ![]() | 15/17mm | 0.19 | Umukara |
| Inkoko ya Tie- Ifite uruziga rwo guhuza plate | ![]() | 15/17mm | Electro-Galv. | |
| Akamashini koza | ![]() | 100x100mm | Electro-Galv. | |
| Ikirahure cyo gufunga imiterere y'imashini - Ikirahure cyo gufunga imiterere y'imashini | ![]() | 2.85 | Electro-Galv. | |
| Ikimenyetso cy'imashini ifunga imiterere y'imashini - Ikimenyetso cy'imashini ifunga imiterere y'imashini | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Igikoresho cyo gufunga mu mpeshyi | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Irangi |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx150L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx200L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx300L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx600L | Yirangije ubwayo | |
| Agapira k'umugozi | ![]() | 79mm | 0.28 | Umukara |
| Igikoresho Gito/Kinini | ![]() | Irangi ry'ifeza |































