Ibikoresho byo mu iforomaji Igipfundikizo cya Panel Clamp
Intangiriro y'ikigo
Ibisobanuro birambuye biragaragara
Mu by’ukuri, amasoko atandukanye afite ibisabwa bitandukanye kandi ubuziranenge ntibungana. Kandi, abakiriya benshi cyangwa abakoresha ba nyuma ntibazi ubuziranenge, ahubwo bitwararika gusa kandi bakagereranya igiciro.
Mu by’ukuri, dukurikije ibisabwa bitandukanye, dukora urwego rutandukanye rw’ubuziranenge bwo guhitamo.
Ku bakiriya beza, tubasaba gukoresha Q355 clamp
Ku bikenewe bike, tubasaba gukoresha Q235 clamp, ariko nyuma y'inshuro nyinshi, claw izagorama.
| Izina | Ingano y'imiterere y'umwirondoro | Ubugari bwa mm | uburemere bw'igipimo kg | Ubuvuzi bw'ubuso | Ibikoresho fatizo |
| Igikoresho cyo gufunga ifishi | 120mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
| Igikoresho cyo gufunga ifishi | 115mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
Gupakira n'ibisobanuro birambuye
Ubusanzwe, abakiriya bacu bose ba Europa basaba agasanduku k'ibiti kugira ngo babapakire, bityo gupakira no gupakurura byose biguma neza. Ariko igiciro cyo gupakira kiri hejuru cyane.
Hari n'abandi bakiriya bakeneye isakoshi iboshye.
Tuzatanga amapaki atandukanye hashingiwe ku byo abakiriya bakeneye.
Ibikoresho byo mu ifishi
| Izina | Ifoto. | Ingano mm | Uburemere bw'igipimo kg | Ubuvuzi bw'ubuso |
| Inkoni y'ikamba | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Umukara/Galv. |
| Ibaba ry'umuti | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Ibaba ry'umuti | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Imbuto izengurutse ifite amababa atatu | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Imbuto izengurutse ifite amababa atatu | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65 kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Imbuto izengurutse ifite amababa abiri | ![]() | D16 | 0.5kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Hex nut | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Inkoko ya Tie- Ifite uruziga rwo guhuza plate | ![]() | 15/17mm | 1kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Akamashini koza | ![]() | 100x100mm | Umukara/Electro-Galv. | |
| Agafunga k'urufunguzo rw'ibice | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| Ikirahure cyo gufunga imiterere y'imashini - Ikirahure cyo gufunga imiterere y'imashini | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| Ikimenyetso cy'imashini ifunga imiterere y'imashini - Ikimenyetso cy'imashini ifunga imiterere y'imashini | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Agace k'icyuma | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Umukara/Electro-Galv. |
| Igikoresho cyo gufunga mu mpeshyi | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Irangi |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx150L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx200L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx300L | Yirangije ubwayo | |
| Karavati igororotse | ![]() | 18.5mmx600L | Yirangije ubwayo | |
| Agapira k'umugozi | ![]() | 79mm | 0.28 | Umukara |
| Igikoresho Gito/Kinini | ![]() | Irangi ry'ifeza |





















