Fuafuaga Fa'apipi'i Fuafuaga mafolafola ma pine tina
Fa'atomuaga a le Kamupani
Fa'amatalaga fa'aalia
Fa'amaoni, matou te tu'uina atu le tele o ituaiga o fusiua fa'avae i luga o mana'oga eseese o tagata. Na'o le mana'omia tatala fou fou ona mafai lea ona tu'uina atu 100% oloa tutusa ma le maualuga.
E oʻo mai i le taimi nei, ua salalau atu a matou oloa i Aferika, Sasaʻe Tutotonu o Asia, Amerika i Saute ma isi.
Igoa | Ata. | Tele | Iunite mamafa g |
fusiua mafolafola | | 120L | Fa'avae i luga ole Mafiafia, mafiafia masani o 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
fusiua mafolafola | 150L | ||
fusiua mafolafola | 180L | ||
fusiua mafolafola | 200L | ||
fusiua mafolafola | 250L | ||
fusiua mafolafola | 300L | ||
fusiua mafolafola | 350L | ||
fusiua mafolafola | 400L | ||
fusiua mafolafola | 500L | ||
fusiua mafolafola | 600L | ||
fusiua mafolafola | 700L | ||
fusiua mafolafola | 800L | ||
fusiua mafolafola | 900L | ||
fusiua mafolafola | 1000L | ||
Pin Wedge | | 81L*3.5mm | 34g |
Pin Wedge | 79L*3.5mm | 28g | |
Pin Wedge | 75L*3.5mm | 26g | |
Matau Tele | | 60g | |
Laiti matau | | 81g | |
Tu'u Nati | | Ole 12mm | 105g |
Tu'u Nati | Ole 16mm | 190g | |
D Cone mo Fomu Nonoa System | | 1/2 x 40mmL, totonu 33mmL | 65g |
Laupapa Fufulu To'a Nonoa | | 100X100x4mm, 110x110x4mm, | |
Pin Bolt | | 12mmx500L | 350g |
Pin Bolt | 12mmx600L | 700g | |
Sepa. Fa'amau | | 1/2''x120L | 60g |
Sepa. Fa'amau | 1/2''x150L | 73g | |
Sepa. Fa'amau | 1/2''x180L | 95g | |
Sepa. Fa'amau | 1/2''x200L | 107g | |
Sepa. Fa'amau | 1/2''x300L | 177g | |
Sepa. Fa'amau | 1/2''x400L | 246g | |
Sepa. Nonoa | | 1/2''x120L | 102g |
Sepa. Nonoa | 1/2''x150L | 122g | |
Sepa. Nonoa | 1/2''x180L | 145g | |
Sepa. Nonoa | 1/2''x200L | 157g | |
Sepa. Nonoa | 1/2''x300L | 228g | |
Sepa. Nonoa | 1/2''x400L | 295g | |
Nonoa Polo | | 1/2''x500L | 353g |
Nonoa Polo | 1/2''x1000L | 704g |
Fa'auma ma utaina
fa'atasi ai ma le sili atu i le 15 tausaga fa'amanu ma faumea gaosiga ma fa'atau atu, ua uma ona matou tautuaina le silia ma le 300 tagata fa'atau i le lalolagi atoa. oa tatou oloa uma o loʻo faʻapipiʻiina i le faʻaulufaleina talafeagai, faʻaoga pallet uʻamea, paʻu laupapa, Pusa pusa poʻo isi mea faʻapipiʻi.
Toeitiiti lava lua aso, o le a matou utaina se pusa e tasi ma auaunaga faʻapitoa.
Fa'aoga mea faigaluega
Igoa | Ata. | Tele mm | Iunite mamafa kg | Togafitiga i luga |
Uamea Nonoa | | 15/17mm | 1.5kg/m | Black/Galv. |
Nati apaau | | 15/17mm | 0.4 | Electro-Galv. |
Nati lapotopoto | | 15/17mm | 0.45 | Electro-Galv. |
Nati lapotopoto | | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
Nati Hex | | 15/17mm | 0.19 | Lanu uliuli |
Nati nonoa- Livi Fa'atasiga Papa nati | | 15/17mm | Electro-Galv. | |
Fufulu | | 100x100mm | Electro-Galv. | |
Fa'apipi'i fa'a-Wedge Loka | | 2.85 | Electro-Galv. | |
Fa'apipi'i fa'apipi'i-Upu Loka Fa'asalalau | | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
Fa'amau Fa'amau Springwork | | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Painted |
Fuafua mafolafola | | 18.5mmx150L | Faauma e le tagata lava ia | |
Fuafua mafolafola | | 18.5mmx200L | Faauma e le tagata lava ia | |
Fuafua mafolafola | | 18.5mmx300L | Faauma e le tagata lava ia | |
Fuafua mafolafola | | 18.5mmx600L | Faauma e le tagata lava ia | |
Pin Wedge | | 79mm | 0.28 | Lanu uliuli |
Matau Laiti/Lapopoa | | vali siliva |