Zvishongedzo zveFormwork Yakadzvanywa Panel Clamp
Nhanganyaya yeKambani
Tsanangudzo dziri Kuratidzwa
Kutaura chokwadi, misika yakasiyana-siyana ine zvinodiwa zvakasiyana uye mhando haina kuenzana. Uye, vatengi vazhinji kana vashandisi vekupedzisira havazivi nezvemhando, vanongoda hanya nekuenzanisa mutengo.
Kutaura zvazviri, zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana, tinogadzira mhando dzakasiyana dzekusarudza.
Kune vatengi vemhando yepamusoro, tinovakurudzira kushandisa Q355 claw clamp
Kana paine zvinodiwa zvishoma, tinovakurudzira kuti vashandise Q235 claw clamp, asi mushure menguva dzakawanda, claw yacho inokotama.
| Zita | Saizi yeChimiro cheProfile | Upamhi mm | huremu hweyuniti kg | Kurapa Kwepamusoro | Zvinhu zvisina kugadzirwa |
| Chibatiso chefomu | 120mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
| Chibatiso chefomu | 115mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
Kurongedza uye Ruzivo
Kazhinji, vatengi vedu vese vekuEuropa vanoda bhokisi rehuni kuti varonge, saka zvese zvekurongedza, zvekurodha nekuburitsa zvinhu zvinochengetwa zvakanaka. Asi mutengo wekurongedza wakakwira.
Kunewo vamwe vatengi vanoda bhegi rakarukwa.
Tichapa mapakeji akasiyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvishongedzo zveFomu
| Zita | Mufananidzo. | Saizi mm | Kurema kweyuniti kg | Kurapa Kwepamusoro |
| Tsvimbo Yekusunga | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Nhema/Galv. |
| Nzungu yemapapiro | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu yemapapiro | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu yakatenderera ine mapapiro matatu | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu yakatenderera ine mapapiro matatu | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65 kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu dzakaita denderedzwa dzine mapapiro maviri | ![]() | D16 | 0.5kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu yehekisi | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Nzungu yeTie- Swivel Combination Plate nzungu yeTie- | ![]() | 15/17mm | 1kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Muchina wekuwachisa | ![]() | 100x100mm | Nhema/Electro-Galv. | |
| Chibatiso chekukiya panel | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| Chinovhara cheFormwork-Wedge Lock | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| Chinovhara jira reFormwork-Universal Lock | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Koni yesimbi | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Nhema/Electro-Galv. |
| Chinovhara cheFormwork Spring | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Yakapendwa |
| Tambo Yakatsetseka | ![]() | 18.5mmx150L | Zvakazvipedza | |
| Tambo Yakatsetseka | ![]() | 18.5mmx200L | Zvakazvipedza | |
| Tambo Yakatsetseka | ![]() | 18.5mmx300L | Zvakazvipedza | |
| Tambo Yakatsetseka | ![]() | 18.5mmx600L | Zvakazvipedza | |
| Pin yeWedge | ![]() | 79mm | 0.28 | Nhema |
| Hoko Diki/Hombe | ![]() | Sirivha yakapendwa |





















