P80 Plastic Formwork
Mafomu epurasitiki akasiyana zvakanyanya nearuminiyamu kana simbi kana polyethylene. Kana tichitaura nezvehunyoro nengura, kushanda zvakanaka kwemusanganiswa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kusingadhuri uye ruvara kana zvinhu, ane mabhenefiti akawanda.
Saizi yePlastiki Formwork
| Saizi (cm) | Huremu hweChikamu (kg) | Saizi (cm) | Huremu hweChikamu (kg) |
| 120x15 | 2.52 | 150x20 | 4.2 |
| 120x20 | 3.36 | 150x25 | 5.25 |
| 120x25 | 4.2 | 150x30 | 6.3 |
| 120x30 | 3.64 | 150x35 | 7.35 |
| 120x40 | 3.92 | 150x40 | 8.4 |
| 120x50 | 8.4 | 150x45 | 9.45 |
| 120x60 | 10.08 | 150x50 | 10.5 |
| 150x60 | 12.6 | ||
| 150x70 | 14.7 | ||
| 150x80 | 16.8 | ||
| 150x100 | 21 | ||
| 150x120 | 25.2 |
Zvimwe Zvishandiso Data
| Chinhu | PP | ABS | PP + girazi refaibha |
| Saizi Yakanyanya (mm) | 1500x1200 | 605x1210 | 1500x1200 |
| Ukobvu hwepaneru (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Modulus(mm) | 50/100 | 50 | 50/100 |
| Kureba kukuru kwekudira kamwe chete (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Kumanikidzwa kweRutivi rweMadziro (kn/m²) | 60 | 60 | 60 |
| Kudzvanywa Kwehukuru hweKoramu (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Saizi yeKoramu Yakatenderera (mm) | 300-450 | 250-1000 | 300-450 |
| Kumanikidzwa kwehukuru hweKoramu yakatenderera (kn/m²) | 60 | 80 | 60 |
| Nguva Dzokorora | 140-260 | ≥100 | 140-260 |
| Mutengo | Zasi | Yepamusoro | Pakati |

