H jaranjarada qaab-dhismeedka jaranjarada
Hordhaca Shirkadda
Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd waxay ku taalaa magaalada Tianjin, taas oo ah saldhigga ugu weyn ee wax soo saarka ee birta iyo alaabta qashinka. Intaa waxaa dheer, waa magaalo deked ah oo si sahlan looga daabuli karo shixnad kasta oo adduunka ah.
Waxaan ku takhasusay wax soo saarka iyo iibinta alaabooyinka kala duwan ee is-daba-mareenka ah, Nidaamka Sawir-qaadaha ee Frame waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee loo isticmaalo adduunka. Ilaa hadda, waxaan horay u bixinay noocyo badan oo ka mid ah fareem-ka-fure, Fareem weyn, H jir, jir jaranjaro, dhex lugeyn jir, jir mason, jir qufulka, jir qufulka, jir quful degdeg ah, jir qufulka Vanguard iwm.
Iyo dhammaan daaweynta dusha kala duwan, budada dahaarka leh, pre-galv., galv madhida kulul. iwm. Qalabka ceeriin darajada birta, Q195, Q235, Q355 iwm.
Waqtigan xaadirka ah, badeecadayada waxaa loo dhoofiyaa wadamo badan oo ka yimid gobolka Koonfur Bari Aasiya, Suuqa Bariga Dhexe iyo Yurub, Ameerika, iwm.
Mabda'ayada: "Tayada Koowaad, Ugu Horraynta Macmiilka iyo Adeegga ugu sarreeya." Waxaan nafteena u huray inaan la kulanno kaaga
shuruudaha iyo kor u qaadida iskaashiga labada faa'iido leh.
Qaab-dhismeedka
1.Qaab-dhismeedka H / Qaab-dhismeedka Salaanka / Tilmaamaha Qaabdhismeedka Taageerada
| Magaca | Cabbirka (W+H) mm | Tube Main Dia mm | Tube kale Dia mm | darajada birta | daaweynta dusha | La habeeyay |
| H Qaab-dhismeedka/Qaabka Salaanka | 1219x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa |
| 762x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1524x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1219x1700 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 950x1700 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1219x1219 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1524x1219 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1219x914 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| Qaabka Taageerada | 1220x1830 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa |
| 1220x1520 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 910x1220 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1150x1200 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1150x1800 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1150x2000 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Rinjiga/Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| Iskutallaabta Istaroogga | 1829x1219x2198 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | |
| 1829x914x2045 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| 1928x610x1928 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| 1219x1219x1724 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| 1219x610x1363 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| 1400x1800x2053.5 | 26.5mm | Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| 765x1800x1683.5 | 26.5mm | Q235 | Rinjiyeyn/Pre-Galv./Budada Dahaarka leh/Gool Dip Galv | Haa | ||
| Pin wadajirka ah | 35mmx210mm/225mm | Q195/Q235 | Galv ka hor. | Haa | ||
| 36mmx210mm/225mm | Q195/Q235 | Galv ka hor. | Haa | |||
| 38mmx250mm/270mm | Q195/Q235 | Pre-Galv./Hot Dip Galv. | Haa |
2. Catwalk / loox leh Hooks
Catwalk oo ah madal habaysan ayaa ka caawin karta shaqaalaha inay dhisaan, dayactiraan ama dayactiraan. Caadi ahaan, waxay isticmaali doontaa qabsatooyin si ay u hagaajiyaan inta u dhaxaysa fiimyada.
Waxaan soo saari karnaa ama habayn karnaa saldhigga catwalk ee shuruudaha macaamiisha. Ballaca, dhumucda iyo dhererka dhammaan waa la bedeli karaa.
| Magaca | Baaxadda mm | Dhererka mm | Daaweynta Dusha sare | Heerka Birta | La habeeyay |
| Catwalk/ PLank leh Hooks | 240mm/480mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Rinji/Ranjiye/Budada dahaarka leh/Galv kulul | Q195/Q235 | Haa |
| 250mm/500mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Rinji/Ranjiye/Budada dahaarka leh/Galv kulul | Q195/Q235 | Haa | |
| 300mm/600mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Rinji/Ranjiye/Budada dahaarka leh/Galv kulul | Q195/Q235 | Haa | |
| 350mm/360mm/400mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Rinji/Ranjiye/Budada dahaarka leh/Galv kulul | Q195/Q235 | Haa |
3. Jack Base iyo U Jack
| Magaca | Dia mm | Dhererka mm | Saxanka Birta | Daaweynta Dusha sare | La habeeyay |
| Saldhig Jack Solid | 28mm/30mm/32mm/34mm/35mm/38mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 120x120mm/140x140mm/150x150mm | Rinjiyeyn/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Haa |
| Saldhig Jack Hollow | 34mm/38mm/48mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 120x120mm/140x140mm/150x150mm | Rinjiyeyn/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Haa |
| U Head Jack Solid | 28mm/30mm/32mm/34mm/35mm/38mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 150x120x50mm/120x80x40mm/200x170x80mm | Rinjiyeyn/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Haa |
| Madaxa Jack Hollow | 34mm/38mm/48mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 150x120x50mm/120x80x40mm/200x170x80mm | Rinjiyeyn/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Haa |
4. Castor Wheel
Gawaarida jireed, waxaa jira noocyo badan oo la dooranayo.
Waxaan soo saari karnaa ku dhawaad saldhig giraangireed oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha.
| Magaca | Cabbirka mm | inji | Qalab | Kordhinta Awoodda |
| giraangiraha | 150mm/200mm | 6''/8'' | Rubber+ steel/PVC+ steel | 350kg/500kg/700kg/1000kg |





