Lisebelisoa tsa Formwork Flat Tie le Wedge Pin
Selelekela sa Khamphani
Lintlha tse bonts'ang
Ka 'nete, re fana ka mefuta e mengata ea motheo oa thae e bataletseng ho latela litlhoko tsa bareki ba fapaneng. Re hloka feela hlobo e ncha e bulehileng ebe re fana ka thepa e tšoanang ea 100% ka boleng bo holimo.
Ho fihlela joale, thepa ea rona e se e nametse Afrika, Bochabela bo Hare ba Asia, Amerika Boroa jj.
| Lebitso | Setshwantsho. | Boholo | Boima ba yuniti g |
| Thae e bataletseng | ![]() | 120L | Motheo holim'a Botenya, botenya bo tloaelehileng ke 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
| Thae e bataletseng | 150L | ||
| Thae e bataletseng | 180L | ||
| Thae e bataletseng | 200L | ||
| Thae e bataletseng | 250L | ||
| Thae e bataletseng | 300L | ||
| Thae e bataletseng | 350L | ||
| Thae e bataletseng | 400L | ||
| Thae e bataletseng | 500L | ||
| Thae e bataletseng | 600L | ||
| Thae e bataletseng | 700L | ||
| Thae e bataletseng | 800L | ||
| Thae e bataletseng | 900L | ||
| Thae e bataletseng | 1000L | ||
| Pin ea wedge | ![]() | 81L*3.5mm | 34g |
| Pin ea wedge | 79L*3.5mm | 28g | |
| Pin ea wedge | 75L*3.5mm | 26g | |
| Sehokelo se Seholo | ![]() | 60g | |
| Hook e Nyenyane | ![]() | 81g | |
| Ho Lahla Nut | ![]() | Bophara ba 12mm | 105g |
| Ho Lahla Nut | Bophara ba 16mm | 190g | |
| Khoune ea D bakeng sa Sistimi ea Thae ea Foromo | ![]() | 1/2 x 40mmL, ka hare ho 33mmL | 65g |
| Poleiti ea ho hlatsoa lithupa tsa thae | ![]() | 100X100x4mm, 110x110x4mm, | |
| Bolt ea Pin | ![]() | 12mmx500L | 350g |
| Bolt ea Pin | 12mmx600L | 700g | |
| Sepa. Bolt | ![]() | 1/2''x120L | 60g |
| Sepa. Bolt | 1/2''x150L | 73g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x180L | 95g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x200L | 107g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x300L | 177g | |
| Sepa. Bolt | 1/2''x400L | 246g | |
| Sepa. Tlama | ![]() | 1/2''x120L | 102g |
| Sepa. Tlama | 1/2''x150L | 122g | |
| Sepa. Tlama | 1/2''x180L | 145g | |
| Sepa. Tlama | 1/2''x200L | 157g | |
| Sepa. Tlama | 1/2''x300L | 228g | |
| Sepa. Tlama | 1/2''x400L | 295g | |
| Thae Bolt | ![]() | 1/2''x500L | 353g |
| Thae Bolt | 1/2''x1000L | 704g |
Ho paka le ho kenya
ka dilemo tse fetang 15 re etsa le ho romela di-scaffold le di-formwork, re se re sebeleditse bareki ba fetang 300 lefatsheng ka bophara. Thepa ya rona yohle e tletse ka thepa e loketseng ya ho romela kantle ho naha, pallet ya tshepe e sebedisitsweng, pallet ya lehong, lebokose la dikhathone kapa sephutheloana se seng.
Hoo e ka bang matsatsi a mabeli a mang le a mang, re tla kenya setshelo se le seng ka tšebeletso ea litsebi.
Lisebelisoa tsa Foromo
| Lebitso | Setshwantsho. | Boholo mm | Boima ba yuniti kg | Phekolo ea Bokaholimo |
| Thae Rod | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Ntšo/Galv. |
| Nate ea mapheo | ![]() | 15/17mm | 0.4 | Electro-Galv. |
| Nate e chitja | ![]() | 15/17mm | 0.45 | Electro-Galv. |
| Nate e chitja | ![]() | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
| Nate ea hex | ![]() | 15/17mm | 0.19 | Botsho |
| Nate ea Tie- Motsoako oa Poleiti e Potolohang | ![]() | 15/17mm | Electro-Galv. | |
| Mohlatsoi | ![]() | 100x100mm | Electro-Galv. | |
| Sehokelo sa ho Lokolla sa Formwork-Wedge Lock | ![]() | 2.85 | Electro-Galv. | |
| Sehokelo sa Foromo-Bokahohle ba Sehokelo sa Lock | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Sehokelo sa selemo sa foromo | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./E pentiloeng |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx150L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx200L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx300L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx600L | E ikentse | |
| Pin ea wedge | ![]() | 79mm | 0.28 | Botsho |
| Sehokelo se Nyenyane/Se Seholo | ![]() | Silevera e pentiloeng |































