Lisebelisoa tsa Foromo Thupa le Linate tsa Thae
Selelekela sa Khamphani
Lintlha tse Bonts'ang
Ka 'nete, limmaraka tse fapaneng li na le litlhoko tse fapaneng 'me boleng ha bo lekane. 'Me, bareki ba bangata kapa basebelisi ba ho qetela ha ba tsebe boleng, ba tsotella feela le ho bapisa theko.
Ha e le hantle, ho latela litlhoko tse fapaneng, re hlahisa boleng bo fapaneng ba maemo bakeng sa ho khetha.
Bakeng sa bareki ba boleng bo holimo, re ba eletsa lintho tse tala tsa tšepe tse #45 le e 'ngoe e hot-rolling, D17MM,
Matla a ho thapolla a ka fihla ho 185-190kn.
D20, matla a ho thapolla a ka fihla ho 20kn.
Bakeng sa tse hlokahalang tse tlase, re ba eletsa thepa e tala ea Q235 le e hulang ka mokhoa o batang, matla a ho thaepa ke 130-140kn feela.
| Lebitso | Boholo | Mokhoa oa Mokhoa | Phekolo ea Bokaholimo | Lisebelisoa tse so fetoloe |
| Thae Rod | D15/17mm | Ho tjhesa ho chesang | Galv e Ntšo/e Chesang ea Dip/Electro-Galv. | Tšepe ea Q235/#45 |
| Thae Rod | D15/17mm | Ho taka ka serame | Galv e Ntšo/e Chesang ea Dip/Electro-Galv. | Tšepe ea Q235/#45 |
| Thae Rod | D20/22mm | Ho tjhesa ho chesang | Galv e Ntšo/e Chesang ea Dip/Electro-Galv. | Tšepe ea Q235/#45 |
Tlaleho ea Teko
Khamphani ea rona e na le ts'ebetso e thata ea tlhahiso, ho tloha ho lisebelisoa tse tala ho isa ho setshelo sa ho kenya, QC ea rona e tla ba le ts'ebetso e felletseng ea ho netefatsa thepa eohle Sebaka sa polokelo sa khale se nang le boemo ba seliba.
Ka lebaka la boleng le litšenyehelo, re tla fana ka maikutlo a likhetho tse fapaneng ho bareki ba fapaneng.
Bakeng sa thupa ea thae le linate, Tekanyetso ea Teko ke GB/T28900 le GB/T 228.
Lisebelisoa tsa Foromo
| Lebitso | Setshwantsho. | Boholo mm | Boima ba yuniti kg | Phekolo ea Bokaholimo |
| Thae Rod | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Ntšo/Galv. |
| Nate ea mapheo | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate ea mapheo | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate e chitja e nang le mapheo a 3 | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate e chitja e nang le mapheo a 3 | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65 kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate e chitja e nang le mapheo a 2 | ![]() | D16 | 0.5kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate ea hex | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Nate ea Tie- Motsoako oa Poleiti e Potolohang | ![]() | 15/17mm | 1kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Mohlatsoi | ![]() | 100x100mm | Ntšo/Electro-Galv. | |
| Sekoahelo sa senotlolo sa phanele | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| Sehokelo sa ho Lokolla sa Formwork-Wedge Lock | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| Sehokelo sa Foromo-Bokahohle ba Sehokelo sa Lock | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Khoune ea tšepe | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Ntšo/Electro-Galv. |
| Sehokelo sa selemo sa foromo | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./E pentiloeng |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx150L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx200L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx300L | E ikentse | |
| Thae e bataletseng | ![]() | 18.5mmx600L | E ikentse | |
| Pin ea wedge | ![]() | 79mm | 0.28 | Botsho |
| Sehokelo se Nyenyane/Se Seholo | ![]() | Silevera e pentiloeng |























