Vifaa vya umbo la fremu Kibandiko cha Paneli Kilichoshinikizwa
Utangulizi wa Kampuni
Maelezo Yanayoonyeshwa
Kwa kweli, kila masoko tofauti yana mahitaji tofauti na ubora hauna usawa. Na, wateja wengi au watumiaji wa mwisho hawajui ubora, wanajali na kulinganisha bei tu.
Kwa kweli, kulingana na mahitaji tofauti, tunazalisha ubora wa kiwango tofauti kwa ajili ya kuchagua.
Kwa wateja wa ubora wa juu, tunawashauri kutumia klipu ya kucha ya Q355
Kwa mahitaji ya chini, tunawashauri watumie kibano cha kucha cha Q235, lakini baada ya mara kadhaa, kucha itapinda.
| Jina | Ukubwa wa Muundo wa Wasifu | Upana mm | uzito wa kitengo kilo | Matibabu ya Uso | Malighafi |
| Kibandiko cha umbo | 120mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
| Kibandiko cha umbo | 115mm | 250mm | 4.3 | Electro-Galv. | Q235/Q355 |
Ufungashaji na Maelezo
Kwa kawaida, wateja wetu wote wa Europa huhitaji Sanduku la mbao ili kuzipakia, hivyo upakiaji, na upakuaji wote huhifadhiwa vizuri. Lakini bei ya upakiaji ni ya juu zaidi.
Pia kuna wateja wengine wanaohitaji mfuko wa kusokotwa.
Tutatoa vifurushi tofauti kulingana na mahitaji ya wateja.
Vifaa vya Uundaji wa Fomu
| Jina | Picha. | Ukubwa mm | Uzito wa kitengo kilo | Matibabu ya Uso |
| Fimbo ya Kufunga | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Nyeusi/Galv. |
| Nati ya mabawa | ![]() | 15/17mm | Kilo 0.3 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Nati ya mabawa | ![]() | 20/22mm | Kilo 0.6 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Kokwa ya mviringo yenye mabawa 3 | ![]() | 20/22mm, D110 | Kilo 0.92 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Kokwa ya mviringo yenye mabawa 3 | ![]() | 15/17mm, D100 | Kilo 0.53 / kilo 0.65 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Kokwa ya mviringo yenye mabawa 2 | ![]() | D16 | Kilo 0.5 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Nati ya heksi | ![]() | 15/17mm | Kilo 0.19 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Nati ya Tie- Mchanganyiko wa Bamba la Mchanganyiko | ![]() | 15/17mm | Kilo 1 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Mashine ya kuosha | ![]() | 100x100mm | Nyeusi/Electro-Galv. | |
| Kibandiko cha kufunga paneli | ![]() | Kilo 2.45 | Electro-Galv. | |
| Kibandiko cha Kufuli cha Kabari cha Fomu | ![]() | Kilo 2.8 | Electro-Galv. | |
| Kibandiko cha formwork-Universal Lock Clamp | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Koni ya chuma | ![]() | DW15mm 75mm | Kilo 0.32 | Nyeusi/Electro-Galv. |
| Kibandiko cha chemchemi cha umbo la fomu | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Iliyopakwa Rangi |
| Tai Bapa | ![]() | 18.5mmx150L | Imejimaliza yenyewe | |
| Tai Bapa | ![]() | 18.5mmx200L | Imejimaliza yenyewe | |
| Tai Bapa | ![]() | 18.5mmx300L | Imejimaliza yenyewe | |
| Tai Bapa | ![]() | 18.5mmx600L | Imejimaliza yenyewe | |
| Pini ya Kabari | ![]() | 79mm | 0.28 | Nyeusi |
| Ndoano Ndogo/Kubwa | ![]() | Fedha iliyopakwa rangi |





















