Лавозимоти қолабӣ
Муқаддимаи ширкат
Тафсилот нишон дода мешавад
Ростӣ, ҳар як бозор талаботи гуногун дорад ва сифат нобаробар аст. Ва аксари муштариён ё корбари ниҳоӣ дар бораи сифат тасаввуроте надоранд, танҳо ба нарх аҳамият медиҳанд ва онро муқоиса мекунанд.
Дар асл, мувофиқи талаботи гуногун, мо сифати сатҳи гуногунро барои интихоб истеҳсол мекунем.
Барои муштариёни баландсифат, мо ба онҳо тавсия медиҳем, ки аз қулфи чанголи Q355 истифода баранд
Барои талаботҳои камтар, мо ба онҳо тавсия медиҳем, ки аз фишанги чанголии Q235 истифода баранд, аммо пас аз чанд маротиба, чангол хам мешавад.
| Ном | Андозаи сохтори профил | Паҳноӣ мм | вазни воҳидӣ кг | Коркарди рӯизаминӣ | Маводи хом |
| Қисмати қолабӣ | 120 мм | 250 мм | 4.3 | Электро-Галв. | Q235/Q355 |
| Қисмати қолабӣ | 115 мм | 250 мм | 4.3 | Электро-Галв. | Q235/Q355 |
Бастабандӣ ва тафсилот
Одатан, ҳамаи муштариёни Europa-и мо барои бастабандӣ ба қуттии чӯбӣ ниёз доранд, аз ин рӯ, ҳама бастабандӣ, боркунӣ ва борфарорӣ хуб нигоҳ дошта мешаванд. Аммо нархи бастабандӣ баландтарин аст.
Инчунин баъзе муштариёни дигар ба халтаи бофташуда ниёз доранд.
Мо бастаҳои гуногунро дар асоси талаботи муштариён пешниҳод хоҳем кард.
Лавозимоти қолибӣ
| Ном | Расм. | Андоза мм | Вазни воҳидӣ кг | Коркарди рӯизаминӣ |
| Асои бастабандӣ | ![]() | 15/17 мм | 1.5 кг/м | Сиёҳ/Галв. |
| Гайкаи болӣ | ![]() | 15/17 мм | 0.3 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Гайкаи болӣ | ![]() | 20/22мм | 0.6 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Чормағзи мудаввар бо 3 бол | ![]() | 20/22мм, D110 | 0.92 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Чормағзи мудаввар бо 3 бол | ![]() | 15/17мм, D100 | 0.53 кг / 0.65кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Чормағзи мудаввар бо 2 бол | ![]() | D16 | 0.5 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Гайкаи шашкунҷа | ![]() | 15/17 мм | 0.19 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Гайкаи бастабандӣ - Гайкаи табақаи якҷояшудаи чархзананда | ![]() | 15/17 мм | 1 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| мошинаи ҷомашӯӣ | ![]() | 100x100 мм | Сиёҳ/Электро-Галв. | |
| Қулфи қулфи панел | ![]() | 2.45 кг | Электро-Галв. | |
| Қулфи қолабӣ - Қулфи қулфи пайвандӣ | ![]() | 2.8 кг | Электро-Галв. | |
| Қулфи қолабӣ - Қулфи универсалӣ | ![]() | 120 мм | 4.3 | Электро-Галв. |
| Конуси пӯлодӣ | ![]() | DW15мм 75мм | 0.32 кг | Сиёҳ/Электро-Галв. |
| Қисмати пружинаи қолабӣ | ![]() | 105x69 мм | 0.31 | Электро-галв./Ранг кардашуда |
| Галстуки ҳамвор | ![]() | 18.5ммx150л | Худкор тайёр карда шудааст | |
| Галстуки ҳамвор | ![]() | 18.5ммx200л | Худкор тайёр карда шудааст | |
| Галстуки ҳамвор | ![]() | 18.5ммx300л | Худкор тайёр карда шудааст | |
| Галстуки ҳамвор | ![]() | 18.5ммx600л | Худкор тайёр карда шудааст | |
| Пини каҷ | ![]() | 79 мм | 0.28 | Сиёҳ |
| Қалмоқчаи хурд/калон | ![]() | Нуқраи рангкардашуда |





















