Formwork Accessories Flat Tie at Wedge Pin
Panimula ng Kumpanya
Ipinapakita ang mga detalye
Sa totoo lang, nagbibigay kami ng napakaraming uri ng flate tie base sa iba't ibang pangangailangan ng mga kliyente. Kailangan lamang magbukas ng bagong amag pagkatapos ay makapagbibigay ng 100% parehong mga kalakal na may mataas na kalidad.
Hanggang ngayon, kumalat na ang ating mga kalakal sa African, Middle east ng Asia, South American atbp.
Pangalan | Pic. | Sukat | Timbang ng yunit g |
Flat na kurbata | | 120L | Batay sa Kapal, ang normal na kapal ay 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm |
Flat na kurbata | 150L | ||
Flat na kurbata | 180L | ||
Flat na kurbata | 200L | ||
Flat na kurbata | 250L | ||
Flat na kurbata | 300L | ||
Flat na kurbata | 350L | ||
Flat na kurbata | 400L | ||
Flat na kurbata | 500L | ||
Flat na kurbata | 600L | ||
Flat na kurbata | 700L | ||
Flat na kurbata | 800L | ||
Flat na kurbata | 900L | ||
Flat na kurbata | 1000L | ||
Wedge Pin | | 81L*3.5mm | 34g |
Wedge Pin | 79L*3.5mm | 28g | |
Wedge Pin | 75L*3.5mm | 26g | |
Malaking Hook | | 60g | |
Maliit na Hook | | 81g | |
Casting Nut | | Dia 12mm | 105g |
Casting Nut | Dia 16mm | 190g | |
D Cone para sa Form Tie System | | 1/2 x 40mmL, panloob na 33mmL | 65g |
Tie Rod Washer Plate | | 100X100x4mm, 110x110x4mm, | |
Pin Bolt | | 12mmx500L | 350g |
Pin Bolt | 12mmx600L | 700g | |
Sepa. Bolt | | 1/2''x120L | 60g |
Sepa. Bolt | 1/2''x150L | 73g | |
Sepa. Bolt | 1/2''x180L | 95g | |
Sepa. Bolt | 1/2''x200L | 107g | |
Sepa. Bolt | 1/2''x300L | 177g | |
Sepa. Bolt | 1/2''x400L | 246g | |
Sepa. Tie | | 1/2''x120L | 102g |
Sepa. Tie | 1/2''x150L | 122g | |
Sepa. Tie | 1/2''x180L | 145g | |
Sepa. Tie | 1/2''x200L | 157g | |
Sepa. Tie | 1/2''x300L | 228g | |
Sepa. Tie | 1/2''x400L | 295g | |
Tie Bolt | | 1/2''x500L | 353g |
Tie Bolt | 1/2''x1000L | 704g |
Pag-iimpake at Pag-load
na may higit sa 15 taong paggawa at pag-export ng scaffolding at formwork, nakapagsilbi na kami ng higit sa 300 kliyente sa buong mundo. lahat ng aming mga kalakal ay naka-pack na may angkop na pag-export, gumamit ng bakal na papag, kahoy na papag, karton Box o ilang iba pang packing.
Halos bawat dalawang araw, maglo-load kami ng isang lalagyan na may propesyonal na serbisyo.
Mga Kagamitan sa Formwork
Pangalan | Pic. | Sukat mm | Timbang ng yunit kg | Paggamot sa Ibabaw |
Tie Rod | | 15/17mm | 1.5kg/m | Itim/Galv. |
Wing nut | | 15/17mm | 0.4 | Electro-Galv. |
Round nut | | 15/17mm | 0.45 | Electro-Galv. |
Round nut | | D16 | 0.5 | Electro-Galv. |
Hex nut | | 15/17mm | 0.19 | Itim |
Tie nut- Swivel Combination Plate nut | | 15/17mm | Electro-Galv. | |
Tagalaba | | 100x100mm | Electro-Galv. | |
Formwork clamp-Wedge Lock Clamp | | 2.85 | Electro-Galv. | |
Formwork clamp-Universal Lock Clamp | | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
Formwork Spring clamp | | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Pipinturahan |
Flat Tie | | 18.5mmx150L | Self-finished | |
Flat Tie | | 18.5mmx200L | Self-finished | |
Flat Tie | | 18.5mmx300L | Self-finished | |
Flat Tie | | 18.5mmx600L | Self-finished | |
Wedge Pin | | 79mm | 0.28 | Itim |
Hook Maliit/Malaki | | Pininturahan ng pilak |