H Hagdan Frame Scaffolding
Pagpapakilala ng Kumpanya
Ang Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd ay matatagpuan sa Lungsod ng Tianjin, na siyang pinakamalaking base ng paggawa ng mga produktong bakal at scaffolding. Bukod pa rito, ito ay isang lungsod-daungan na mas madaling maghatid ng mga kargamento sa bawat daungan sa buong mundo.
Espesyalista kami sa produksyon at pagbebenta ng iba't ibang produkto ng scaffolding, ang Frame Scaffolding system ay isa sa mga pinakasikat na scaffolding system na ginagamit sa mundo. Hanggang ngayon, nakapagtustos na kami ng maraming uri ng scaffolding frame, tulad ng Main frame, H frame, ladder frame, walk through frame, mason frame, snap on lock frame, flip lock frame, fast lock frame, vanguard lock frame, atbp.
At lahat ng iba't ibang surface treatment, Powder coated, pre-galv., hot dip galv. atbp. Mga hilaw na materyales: steel grade, Q195, Q235, Q355 atbp.
Sa kasalukuyan, ang aming mga produkto ay iniluluwas sa maraming bansa mula sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya, pamilihan ng Gitnang Silangan at Europa, Amerika, atbp.
Ang aming prinsipyo: "Kalidad Una, Customer Una at Serbisyong Pinakamataas." Inilalaan namin ang aming sarili upang matugunan ang iyong
mga kinakailangan at itaguyod ang ating kapwa kapaki-pakinabang na kooperasyon.
Mga Frame ng Scaffolding
1.Espesipikasyon ng H Frame / Hagdan Frame / Support Frame
| Pangalan | Sukat (L+T) mm | Pangunahing Diametro ng Tubo mm | Iba pang Diametro ng Tubo mm | grado ng bakal | paggamot sa ibabaw | Na-customize |
| H Frame/Hagdan Frame | 1219x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo |
| 762x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1524x1930 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1219x1700 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 950x1700 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1219x1219 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1524x1219 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1219x914 | 42.7mm/48.3mm | 25.4mm/42.7mm/48.3mm | Q195/Q235/Q355 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| Balangkas ng Suporta | 1220x1830 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo |
| 1220x1520 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 910x1220 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1150x1200 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1150x1800 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1150x2000 | 48.3mm/50mm/60.3mm | 48.3mm/50mm/60.3mm | Q235/Q355 | Pininturahan/Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| Pang-krus na Brace | 1829x1219x2198 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | |
| 1829x914x2045 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| 1928x610x1928 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| 1219x1219x1724 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| 1219x610x1363 | 21mm/22.7mm/25.4mm | Q195-Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| 1400x1800x2053.5 | 26.5mm | Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| 765x1800x1683.5 | 26.5mm | Q235 | Pininturahan/Pre-Galv./Pulbos na Pinahiran/Hot Dip Galv | Oo | ||
| Pinagsamang Pin | 35mmx210mm/225mm | Q195/Q235 | Pre-Galv. | Oo | ||
| 36mmx210mm/225mm | Q195/Q235 | Pre-Galv. | Oo | |||
| 38mmx250mm/270mm | Q195/Q235 | Pre-Galv./Hot Dip Galv. | Oo |
2. Catwalk / Plank na may mga Kawit
Ang catwalk bilang plataporma ng sistema ng balangkas ay maaaring sumuporta sa mga manggagawa sa paggawa, pagpapanatili, o pagkukumpuni. Karaniwan, gagamit ng mga kawit upang ikabit sa pagitan ng mga balangkas.
Maaari kaming gumawa o mag-customize ng catwalk batay sa mga pangangailangan ng mga customer. Maaaring baguhin ang lapad, kapal at haba.
| Pangalan | Sukat Lapad mm | Haba mm | Paggamot sa Ibabaw | Grado ng Bakal | Na-customize |
| Catwalk/ PLank na may mga Kawit | 240mm/480mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Pininturahan/Pulbos na pinahiran/Hot Dip Galv. | Q195/Q235 | Oo |
| 250mm/500mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Pininturahan/Pulbos na pinahiran/Hot Dip Galv. | Q195/Q235 | Oo | |
| 300mm/600mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Pininturahan/Pulbos na pinahiran/Hot Dip Galv. | Q195/Q235 | Oo | |
| 350mm/360mm/400mm | 1000mm/1800mm/1829mm/2000mm | Pre-Galv./Pininturahan/Pulbos na pinahiran/Hot Dip Galv. | Q195/Q235 | Oo |
3. Jack Base at U Jack
| Pangalan | Diametro mm | Haba mm | Platong Bakal | Paggamot sa Ibabaw | Na-customize |
| Solidong Base Jack | 28mm/30mm/32mm/34mm/35mm/38mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 120x120mm/140x140mm/150x150mm | Pininturahan/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Oo |
| Base Jack Hollow | 34mm/38mm/48mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 120x120mm/140x140mm/150x150mm | Pininturahan/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Oo |
| Solidong U Head Jack | 28mm/30mm/32mm/34mm/35mm/38mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 150x120x50mm/120x80x40mm/200x170x80mm | Pininturahan/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Oo |
| U Head Jack Hollow | 34mm/38mm/48mm | 350mm/500mm/600mm/750mm/1000mm | 150x120x50mm/120x80x40mm/200x170x80mm | Pininturahan/Electro-Galv./Hot Dip Galv. | Oo |
4. Gulong na Castor
Para sa frame wheel, napakaraming uri ang mapagpipilian.
Maaari kaming gumawa ng halos scaffolding wheel base ayon sa mga kinakailangan ng mga customer.
| Pangalan | Sukat mm | pulgada | Materyal | Kapasidad sa Pagkarga |
| Gulong | 150mm/200mm | 6''/8'' | Goma+bakal/PVC+bakal | 350kg/500kg/700kg/1000kg |





