Àwọn Ẹ̀yà Fọ́mùpẹ̀lù: Pápá àti Eso
Ifihan Ile-iṣẹ
Àwọn Àlàyé tó ń fihàn
Lóòótọ́, gbogbo ọjà ló ní àwọn ohun tí wọ́n ń béèrè fún, dídára rẹ̀ kò sì dọ́gba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníbàárà tàbí àwọn olùlò tí wọ́n ń lò kò mọ bí wọ́n ṣe lè dáa, wọ́n kàn ń tọ́jú rẹ̀ kí wọ́n sì fi wé iye owó rẹ̀.
Ní gidi, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìbéèrè tó yàtọ̀ síra, a ń ṣe àwọn ipele tó yàtọ̀ síra láti yan.
Fún àwọn oníbàárà tó ní agbára gíga, a dámọ̀ràn wọn fún wọn #45 irin raw materials àti hot-rolling one, D17MM, the
Agbára ìfàyà le dé 185-190kn.
D20, agbara fifẹ le de ọdọ 20kn.
Fún àwọn ohun tí a nílò ní ìsàlẹ̀, a dámọ̀ràn wọn fún wọn ní àwọn ohun èlò aise Q235 àti ìfàmọ́ra òtútù, agbára ìfàmọ́ra náà jẹ́ 130-140kn nìkan.
| Orúkọ | Iwọn | Ilana Imọ-ẹrọ | Itọju dada | Àwọn ohun èlò tí a kò fi sí |
| Ọpá Tíì | D15/17mm | Gbóná-yípo | Dúdú/Gíga Gíga Gíga/Electro-Galv. | Irin Q235/#45 |
| Ọpá Tíì | D15/17mm | Fífà-òtútù | Dúdú/Gíga Gíga Gíga/Electro-Galv. | Irin Q235/#45 |
| Ọpá Tíì | D20/22mm | Gbóná-yípo | Dúdú/Gíga Gíga Gíga/Electro-Galv. | Irin Q235/#45 |
Ìròyìn Ìdánwò
Ile-iṣẹ wa ni ilana iṣelọpọ ti o muna pupọ, lati awọn ohun elo aise si apoti gbigbe, QC wa yoo ni ilana pipe lati rii daju pe gbogbo awọn ẹru Ex-storehouse pẹlu ipo daradara.
Nítorí dídára àti iye owó, a ó dábàá àwọn àṣàyàn tó yàtọ̀ síra fún àwọn oníbàárà tó yàtọ̀ síra.
Fún ọ̀pá ìdènà àti nut, Ìwọ̀n Ìdánwò ni GB/T28900 àti GB/T 228.
Awọn ẹya ẹrọ Formwork
| Orúkọ | Fọ́tò. | Iwọn mm | Ìwúwo ẹyọ kan kg | Itọju dada |
| Ọpá Tíì | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Dúdú/Galv. |
| Nut apá | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nut apá | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nut yíká pẹ̀lú ìyẹ́ mẹ́ta | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nut yíká pẹ̀lú ìyẹ́ mẹ́ta | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nut yíká pẹ̀lú ìyẹ́ méjì | ![]() | D16 | 0.5kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nut hex | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Nọ́tììsì - Nọ́tììsì Àdàpọ̀ Àwo | ![]() | 15/17mm | 1kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Ẹ̀rọ ìfọṣọ | ![]() | 100x100mm | Dúdú/Electro-Galv. | |
| dimole titiipa nronu | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| Fọ́ọ̀mù ìdìpọ̀-Ìdìpọ̀ Títì Wẹ́ẹ̀dì | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| Fọ́ọ̀mù ìdìpọ̀-Ìdìpọ̀ Títì Gbogbogbòò | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Konu irin | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | Dúdú/Electro-Galv. |
| Formwork Spring dimole | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Ti a kun |
| Táì Pẹpẹ | ![]() | 18.5mmx150L | Ti pari ara ẹni | |
| Táì Pẹpẹ | ![]() | 18.5mmx200L | Ti pari ara ẹni | |
| Táì Pẹpẹ | ![]() | 18.5mmx300L | Ti pari ara ẹni | |
| Táì Pẹpẹ | ![]() | 18.5mmx600L | Ti pari ara ẹni | |
| Pínì Wẹ́ẹ̀dì | ![]() | 79mm | 0.28 | Dúdú |
| Ìkọ́ Kékeré/Ńlá | ![]() | Fadaka tí a fi àwọ̀ kùn |























