Eto Loki Yika Modular Fun Ipese Kiakia & Tuka.
Àpáta Ringlock Yika
Ètò ìkọ́lé Ringlock jẹ́ ọ̀nà ìtẹ̀síwájú, onípele tí a ṣe fún ààbò, agbára, àti ìpéjọpọ̀ kíákíá. A ṣe é láti inú irin galvanized alágbára gíga, àwọn rósètì rẹ̀ tí a so pọ̀ mọ́ wedge máa ń ṣẹ̀dá ìṣètò tí ó dúró ṣinṣin àti ààbò pẹ̀lú agbára gbígbé ẹrù gíga. Ètò yìí rọrùn láti ṣètò fún onírúurú ohun èlò, láti kíkọ́ ọkọ̀ ojú omi àti afárá sí àwọn ìpele àti pápá ìṣeré. Ní ìfiwéra pẹ̀lú ìkọ́lé ìbílẹ̀, Ringlock ní ìlànà ìkọ́lé tí ó rọrùn, kíákíá, àti tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, èyí tí ó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tí ó lágbára fún àwọn iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ tí ó béèrè jùlọ.
Sipesifikesonu Awọn ẹya ara ẹrọ bi atẹle
| Ohun kan | Fọ́tò | Iwọn ti a wọpọ (mm) | Gígùn (m) | OD (mm) | Sisanra (mm) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Boṣewa
|
| 48.3*3.2*500mm | 0.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| 48.3*3.2*1000mm | 1.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*3.2*1500mm | 1.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*3.2*2000mm | 2.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*3.2*2500mm | 2.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*3.2*3000mm | 3.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*3.2*4000mm | 4.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Iwọn ti a wọpọ (mm) | Gígùn (m) | OD (mm) | Sisanra (mm) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Ledger
|
| 48.3*2.5*390mm | 0.39m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| 48.3*2.5*730mm | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*1090mm | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*1400mm | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*1570mm | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*2070mm | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*2570mm | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5*3070mm | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3*2.5**4140mm | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Gígùn Inaro (m) | Gígùn Pẹpẹ (m) | OD (mm) | Sisanra (mm) | A ṣe àdáni |
| Àmì Ìdámọ̀ Ringlock |
| 1.50m/2.00m | 0.39m | 48.3mm/42mm/33mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| 1.50m/2.00m | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.50m/2.00m | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Gígùn (m) | Ìwúwo ẹyọ kan kg | A ṣe àdáni |
| Ringlock Ledger Single "U" |
| 0.46m | 2.37kg | Bẹ́ẹ̀ni |
| 0.73m | 3.36kg | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 1.09m | 4.66kg | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | OD mm | Sisanra (mm) | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Meji Ledger "O" |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 1.09m | Bẹ́ẹ̀ni |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 1.57m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 2.07m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 2.57m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 3.07m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | OD mm | Sisanra (mm) | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Intermediate Ledger (PLANK+PLANK "U") |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.65m | Bẹ́ẹ̀ni |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.73m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.97m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò | Fífẹ̀ mm | Sisanra (mm) | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Pápá Irin Ringlock "O"/"U" |
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 0.73m | Bẹ́ẹ̀ni |
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 1.09m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 1.57m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 2.07m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 2.57m | Bẹ́ẹ̀ni | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 3.07m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Fífẹ̀ mm | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Aluminiomu Access Deck "O"/"U" | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Wiwọle Dekini pẹlu Hatch ati Àkàbà | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Fífẹ̀ mm | Iwọn mm | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Àwòrán Lattice "O" àti "U" |
| 450mm/500mm/550mm | 48.3x3.0mm | 2.07m/2.57m/3.07m/4.14m/5.14m/6.14m/7.71m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Báàkì |
| 48.3x3.0mm | 0.39m/0.75m/1.09m | Bẹ́ẹ̀ni | |
| Àtẹ̀gùn Aluminiomu | ![]() | 480mm/600mm/730mm | 2.57mx2.0m/3.07mx2.0m | BẸ́Ẹ̀NI |
| Ohun kan | Fọ́tò. | Iwọn ti a wọpọ (mm) | Gígùn (m) | A ṣe àdáni |
| Ringlock Base Collar
|
| 48.3*3.25mm | 0.2m/0.24m/0.43m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Pátápásẹ̀ Ìtẹ̀sẹ̀ | ![]() | 150*1.2/1.5mm | 0.73m/1.09m/2.07m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ìsopọ̀mọ́ Ògiri (ANCHOR) | ![]() | 48.3*3.0mm | 0.38m/0.5m/0.95m/1.45m | Bẹ́ẹ̀ni |
| Àpò ìpìlẹ̀ | ![]() | 38*4mm/5mm | 0.6m/0.75m/0.8m/1.0m | Bẹ́ẹ̀ni |
Sipesifikesonu Awọn ẹya ara ẹrọ bi atẹle
1. Ààbò tó tayọ àti agbára tó ga jùlọ
Ó gba irin alagbara gíga, pẹ̀lú agbára gbígbé ẹrù ní ìlọ́po méjì ju ti àwọn ohun èlò ìkọ́lé irin erogba ìbílẹ̀ lọ. Ó ní agbára ìdènà ìfọ́ra tó dára, àwọn ìsopọ̀ node náà sì dúró ṣinṣin, èyí sì mú kí ààbò àti ìgbẹ́kẹ̀lé gbogbogbò pọ̀ sí i.
2. Apẹrẹ modulu rii daju pe apejọ ati itusilẹ ni irọrun ati irọrun
Ọ̀nà ìsopọ̀ ìdènà ara-ẹni tí a fi wedge pin ṣe pàtàkì náà ní ìṣètò tí ó rọrùn, kò sì nílò àwọn irinṣẹ́ tí ó díjú, èyí tí ó mú kí fífi sori ẹrọ àti yíyọ ìfọ́pọ̀ yára gan-an. Ó tún lè yí padà ní ọ̀nà tí ó rọrùn láti bá onírúurú ìṣètò ilé tí ó díjú àti àwọn ohun tí a nílò fún ìmọ̀ ẹ̀rọ mu.
3. Ó le pẹ́ tó sì wúlò fún gbogbo ènìyàn
Àwọn ohun pàtàkì tí a fi ń tọ́jú ni a fi iná gbígbóná tí ó ń gbóná tọ́jú lórí ilẹ̀, èyí tí ó ń dènà ìbàjẹ́, tí kò lè jẹ́ kí ó bàjẹ́, tí ó sì ń ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́. Àwọn ànímọ́ rẹ̀ tí ó lágbára mú kí ó wọ́pọ̀ ní onírúurú iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ àti iṣẹ́ ìkọ́lé bí kíkọ́ ọkọ̀ ojú omi, agbára, Afárá, àti ìkọ́lé ìlú.
4. Isakoso eto ati gbigbe irọrun
Apẹrẹ eto ti o ni titiipa ara ẹni ti a so pọ mọ ara rẹ jẹ ki awọn paati eto naa jẹ deede, o ṣe iranlọwọ fun gbigbe, ibi ipamọ ati iṣakoso lori aaye imọ-ẹrọ, dinku awọn idiyele daradara ati imudarasi ṣiṣe daradara.























