Ifomu le-Euro lensimbi
Isingeniso Senkampani
I-Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd itholakala eDolobheni laseTianjin, okuyindawo enkulu kunazo zonke yokukhiqiza imikhiqizo yensimbi ne-scaffolding. Ngaphezu kwalokho, iyidolobha eliyitheku okulula ukuthutha imithwalo kulo lonke ichweba emhlabeni jikelele.
Ukwakha ifomethi kanye nokwakha i-scaffolding kokubili kubalulekile ekwakheni. Ngezinga elithile, kuzophinde kusetshenziswe ndawonye endaweni efanayo yokwakha.
Ngakho-ke, sisabalalisa imikhiqizo yethu futhi sizama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene zamakhasimende ethu futhi sinikeze isevisi yethu yobungcweti. Singakwazi futhi ukukhiqiza insimbi ngomsebenzi ngokwemininingwane yemidwebo. Ngakho-ke, singathuthukisa konke ukusebenza kwethu kahle futhi sinciphise izindleko zesikhathi kumakhasimende ethu.
Njengamanje, imikhiqizo yethu ithunyelwa kwamanye amazwe amaningi avela esifundeni saseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMakethe yaseMpumalanga Ephakathi kanye neYurophu, iMelika, njll.
Umgomo wethu: "Ikhwalithi Kuqala, Ikhasimende Elihamba Phambili kanye Nesevisi Engcono Kakhulu." Sizinikela ekuhlangabezaneni nezidingo zakho
izidingo futhi sikhuthaze ukubambisana kwethu okuzuzisayo.
Izingxenye Zefomu Lensimbi
| Igama | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | |||
| Uhlaka Lwensimbi | 600 | 550 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 500 | 450 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 400 | 350 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 300 | 250 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 200 | 150 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Igama | Usayizi (mm) | Ubude (mm) | |||
| Iphaneli Yekhoneni | 100x100 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Iphaneli Yekhoneni | 100x150 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Iphaneli Yekhoneni | 100x200 | 900 | 1200 | 1500 | |
| Igama | Usayizi(mm) | Ubude (mm) | |||
| I-engela Yekona Langaphandle | 63.5x63.5x6 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Izesekeli Zokwenza Ifomu
| Igama | Isithombe. | Usayizi mm | Isisindo seyunithi kg | Ukwelashwa Okuphezulu |
| Induku Yokubopha | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | Okumnyama/iGalv. |
| I-Wing nut | ![]() | 15/17mm | 0.4 | I-Electro-Galv. |
| I-nut eyindilinga | ![]() | 15/17mm | 0.45 | I-Electro-Galv. |
| I-nut eyindilinga | ![]() | D16 | 0.5 | I-Electro-Galv. |
| I-Hex nut | ![]() | 15/17mm | 0.19 | Okumnyama |
| I-Tie nut- I-Swivel Combination Plate nut | ![]() | 15/17mm | I-Electro-Galv. | |
| Umshini wokuwasha | ![]() | 100x100mm | I-Electro-Galv. | |
| I-clamp ye-Wedge Lock ye-Formwork | ![]() | 2.85 | I-Electro-Galv. | |
| I-Formwork clamp-Universal Lock Clamp | ![]() | 120mm | 4.3 | I-Electro-Galv. |
| I-Formwork Spring clamp | ![]() | 105x69mm | 0.31 | I-Electro-Galv./Ependiwe |
| Isibopho Esiyisicaba | ![]() | 18.5mmx150L | Okuziqediwe | |
| Isibopho Esiyisicaba | ![]() | 18.5mmx200L | Okuziqediwe | |
| Isibopho Esiyisicaba | ![]() | 18.5mmx300L | Okuziqediwe | |
| Isibopho Esiyisicaba | ![]() | 18.5mmx600L | Okuziqediwe | |
| Iphinikhodi ye-Wedge | ![]() | 79mm | 0.28 | Okumnyama |
| I-Hook Encane/Enkulu | ![]() | Isiliva esipendiwe |



















