ʻŌnaehana Ringlock Scaffolding
ʻO ka Ringlock scaffolding kahi scaffolding modular
ʻO ka Ringlock scaffolding kahi ʻōnaehana scaffolding modular i hana ʻia me nā ʻāpana maʻamau e like me nā kūlana, nā ledgers, nā diagonal braces, nā base collars, nā triangle brakets, hollow screw jack, intermediate transom a me nā wedge pins, pono kēia mau ʻāpana āpau e hoʻokō me nā koi hoʻolālā e like me nā nui a me ke kūlana. Ma ke ʻano he huahana scaffolding, aia kekahi ʻōnaehana scaffolding modular ʻē aʻe e like me ka cuplock system scaffolding, kwikstage scaffolding, quick lock scaffolding etc.
ʻO ke ʻano o ka scaffolding ringlock
ʻO ka ʻōnaehana laka apo kekahi ʻano scaffolding hou e hoʻohālikelike ʻia me nā scaffolding kuʻuna ʻē aʻe e like me ka ʻōnaehana frame a me ka ʻōnaehana tubular. Hana ʻia ia me ka galvanized wela-dip e ka mālama ʻana i ka ʻili, kahi e lawe mai ai i nā ʻano o ke kūkulu paʻa. Ua māhele ʻia i loko o nā paipu OD60mm a me nā paipu OD48, i hana nui ʻia me ke kila alumini alloy structural. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke scaffold kila kalapona maʻamau, hiki ke ʻelua ka kiʻekiʻe. Eia kekahi, mai ka manaʻo o kona ʻano pili, hoʻohana kēia ʻano ʻōnaehana scaffolding i ke ʻano pili pine wedge, i hiki ai ke ikaika ka pili.
Hoʻohālikelike ʻia me nā huahana scaffolding ʻē aʻe, ʻoi aku ka maʻalahi o ke ʻano o ka ringlock scaffolding, akā e ʻoi aku ka maʻalahi o ke kūkulu ʻana a i ʻole ka wehe ʻana. ʻO nā ʻāpana nui ka ringlock standard, ringlock ledger, a me ke kākoʻo diagonal e hoʻolilo i ka ʻākoakoa ʻana i mea palekana e pale aku i nā mea palekana ʻole a pau i ka nui loa. ʻOiai he mau hale maʻalahi, nui nō kona hiki ke hāpai, hiki ke lawe mai i ka ikaika kiʻekiʻe a loaʻa kekahi koʻikoʻi shear. No laila, ʻoi aku ka palekana a me ka paʻa o ka ʻōnaehana ringlock. Hoʻohana ia i ka ʻōnaehana laka ponoʻī interleaved e hoʻolilo i ka ʻōnaehana scaffolding holoʻokoʻa i maʻalahi a maʻalahi hoʻi e lawe a hoʻokele ma ka papahana.
ʻIke kumu
1.Brand: Huayou
2. Nā Mea Hana: Paipu STK400/STK500/S235/Q235/Q355
3. Lapaʻau ʻili: galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela (ʻo ka hapa nui), electro-galvanized, uhi ʻia i ka pauka, pena ʻia
4. Ke kaʻina hana hana: mea --- ʻoki ʻia e ka nui --- kuʻihao --- mālama ʻili
5.Package: ma ka pūʻolo me ke kila kila a i ʻole ma ka pallet
6.MOQ: 1 mau hoʻonohonoho
7. Ka manawa hoʻouna: 10-30 mau lā e pili ana i ka nui
Nā kikoʻī o nā ʻāpana e like me kēia
| Mea | Kiʻi | Ka nui maʻamau (mm) | Ka lōʻihi (m) | OD (mm) | Mānoanoa (mm) | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ke kūlana maʻamau o Ringlock
|
| 48.3*3.2*500mm | 0.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| 48.3*3.2*1000mm | 1.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*3.2*1500mm | 1.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*3.2*2000mm | 2.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*3.2*2500mm | 2.5m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*3.2*3000mm | 3.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*3.2*4000mm | 4.0m | 48.3/60.3mm | 2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | Ka nui maʻamau (mm) | Ka lōʻihi (m) | OD (mm) | Mānoanoa (mm) | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka puke moʻokāki Ringlock
|
| 48.3*2.5*390mm | 0.39m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| 48.3*2.5*730mm | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*1090mm | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*1400mm | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*1570mm | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*2070mm | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*2570mm | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5*3070mm | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 48.3*2.5**4140mm | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | Ka lōʻihi kū pololei (m) | Ka lōʻihi o ka ʻaoʻao (m) | OD (mm) | Mānoanoa (mm) | Hoʻopilikino ʻia |
| Kāʻei Diagonal Ringlock |
| 1.50m/2.00m | 0.39m | 48.3mm/42mm/33mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| 1.50m/2.00m | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe | ||
| 1.50m/2.00m | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0mm | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | Ka lōʻihi (m) | Paona anakahi kg | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka puke helu hoʻokahi ʻo Ringlock "U" |
| 0.46m | 2.37kg | ʻAe |
| 0.73m | 3.36kg | ʻAe | ||
| 1.09m | 4.66kg | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | OD mm | Mānoanoa (mm) | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka puke pai pālua ʻo Ringlock "O" |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 1.09m | ʻAe |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 1.57m | ʻAe | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 2.07m | ʻAe | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 2.57m | ʻAe | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 3.07m | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | OD mm | Mānoanoa (mm) | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka puke moʻolelo waena ʻo Ringlock (PLANK+PLANK "U") |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.65m | ʻAe |
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.73m | ʻAe | ||
| 48.3mm | 2.5/2.75/3.25mm | 0.97m | ʻAe |
| Mea | Kiʻi | Ka laulā mm | Mānoanoa (mm) | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| Papa kila Ringlock "O"/"U" |
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 0.73m | ʻAe |
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 1.09m | ʻAe | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 1.57m | ʻAe | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 2.07m | ʻAe | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 2.57m | ʻAe | ||
| 320mm | 1.2/1.5/1.8/2.0mm | 3.07m | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | Ka laulā mm | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| Papa komo alumini Ringlock "O"/"U" | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | ʻAe |
| Papa komo me ka Hatch a me ke Alapiʻi | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | ʻAe |
| Mea | Kiʻi. | Ka laulā mm | Ana mm | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| Kaʻa Lattice "O" a me "U" |
| 450mm/500mm/550mm | 48.3x3.0mm | 2.07m/2.57m/3.07m/4.14m/5.14m/6.14m/7.71m | ʻAe |
| Pākuʻi |
| 48.3x3.0mm | 0.39m/0.75m/1.09m | ʻAe | |
| Alapiʻi Alumini | ![]() | 480mm/600mm/730mm | 2.57mx2.0m/3.07mx2.0m | ʻAE |
| Mea | Kiʻi. | Ka nui maʻamau (mm) | Ka lōʻihi (m) | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ke kola kumu Ringlock
|
| 48.3*3.25mm | 0.2m/0.24m/0.43m | ʻAe |
| Papa wāwae | ![]() | 150*1.2/1.5mm | 0.73m/1.09m/2.07m | ʻAe |
| Ke hoʻopaʻa ʻana i ka nakinaki paia (ANCHOR) | ![]() | 48.3*3.0mm | 0.38m/0.5m/0.95m/1.45m | ʻAe |
| Jack kumu | ![]() | 38*4mm/5mm | 0.6m/0.75m/0.8m/1.0m | ʻAe |























