Scaffolding Ringlock System
Ringlock scaffolding yog ib qho scaffolding modular
Ringlock scaffolding yog ib lub tshuab scaffolding modular uas yog tsim los ntawm cov khoom siv txheem xws li cov qauv, ledgers, diagonal braces, base collars, triangle brakets, hollow screw jack, intermediate transom thiab wedge pins, tag nrho cov khoom no yuav tsum ua raws li cov qauv tsim xws li qhov ntau thiab tsawg thiab tus qauv. Raws li cov khoom scaffolding, kuj muaj lwm yam modular scaffolding system xws li cuplock system scaffolding, kwikstage scaffolding, quick lock scaffolding thiab lwm yam.
Qhov feature ntawm ringlock scaffolding
Lub kaw lus xauv nplhaib kuj yog ib hom scaffolding tshiab piv rau lwm cov scaffolding ib txwm muaj xws li lub thav duab thiab lub raj. Nws feem ntau yog ua los ntawm kub-dip galvanized los ntawm kev kho qhov chaw, uas coj cov yam ntxwv ntawm kev tsim kho ruaj khov. Nws muab faib ua OD60mm raj thiab OD48 raj, uas feem ntau yog ua los ntawm txhuas alloy cov hlau qauv. Piv rau, lub zog siab dua li ntawm cov hlau carbon scaffold ib txwm muaj, uas tuaj yeem siab txog ob npaug. Ntxiv mus, los ntawm qhov pom ntawm nws hom kev sib txuas, hom scaffolding no siv txoj kev sib txuas wedge pin, yog li kev sib txuas tuaj yeem muaj zog dua.
Piv nrog rau lwm cov khoom scaffolding, cov qauv ntawm ringlock scaffolding yooj yim dua, tab sis nws yuav yooj yim dua rau kev tsim lossis disassemble. Cov khoom tseem ceeb yog ringlock tus qauv, ringlock ledger, thiab diagonal brace uas ua rau kev sib sau ua ke muaj kev nyab xeeb dua kom tsis txhob muaj txhua yam tsis muaj kev nyab xeeb rau qhov siab tshaj plaws. Txawm hais tias muaj cov qauv yooj yim, nws lub peev xwm tseem loj heev, uas tuaj yeem coj lub zog siab thiab muaj qee qhov kev ntxhov siab shear. Yog li ntawd, ringlock system muaj kev nyab xeeb dua thiab ruaj khov. Nws txais yuav cov qauv interleaved self-locking uas ua rau tag nrho cov scaffolding system yog hloov tau thiab yooj yim dua rau kev thauj mus los thiab tswj hwm ntawm qhov project.
Cov ntaub ntawv yooj yim
1. Hom: Huayou
2. Cov Khoom Siv: STK400/STK500/S235/Q235/Q355 yeeb nkab
3. Kev kho qhov chaw: kub dipped galvanized (feem ntau), electro-galvanized, hmoov coated, pleev xim
4. Cov txheej txheem tsim khoom: khoom siv --- txiav los ntawm qhov loj me --- vuam --- kev kho qhov chaw
5. Pob khoom: los ntawm pob khoom nrog hlau sawb lossis los ntawm pallet
6.MOQ: 1 teeb tsa
7. Lub sijhawm xa khoom: 10-30 hnub nyob ntawm seb muaj pes tsawg
Cheebtsam Specification raws li nram no
| Khoom | Duab | Qhov Loj Feem Ntau (hli) | Ntev (m) | OD (hli) | Thickness (hli) | Kho kom haum |
| Ringlock Txheem
|
| 48.3 * 3.2 * 500 hli | 0.5m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| 48.3 * 3.2 * 1000 hli | 1.0m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 3.2 * 1500mm | 1.5m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 3.2 * 2000mm | 2.0m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 3.2 * 2500mm | 2.5m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 3.2 * 3000mm | 3.0m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 3.2 * 4000mm | 4.0m | 48.3/60.3 hli | 2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| Khoom | Duab. | Qhov Loj Feem Ntau (hli) | Ntev (m) | OD (hli) | Thickness (hli) | Kho kom haum |
| Ringlock Ledger
|
| 48.3 * 2.5 * 390 hli | 0.39m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| 48.3 * 2.5 * 730mm | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 1090 hli | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 1400mm | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 1570mm | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 2070 hli | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 2570mm | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 * 3070mm | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 48.3 * 2.5 ** 4140 hli | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| Khoom | Duab. | Ntsug Ntev (m) | Kab rov tav ntev (m) | OD (hli) | Thickness (hli) | Kho kom haum |
| Ringlock Diagonal Brace |
| 1.50m/2.00m | 0.39m | 48.3mm/42mm/33mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| 1.50m/2.00m | 0.73m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 1.09m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 1.40m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 1.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 2.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 2.57m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 3.07m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog | ||
| 1.50m/2.00m | 4.14m | 48.3mm/42mm | 2.0/2.5/3.0/3.2/4.0 hli | Yog |
| Khoom | Duab. | Ntev (m) | Qhov hnyav ntawm chav tsev kg | Kho kom haum |
| Ringlock Ib Daim Ntawv Teev Npe "U" |
| 0.46m | 2.37kg | Yog |
| 0.73m | 3.36kg | Yog | ||
| 1.09m | 4.66kg | Yog |
| Khoom | Duab. | OD hli | Thickness (hli) | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Ringlock Ob Chav Ledger "O" |
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 1.09m | Yog |
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 1.57m | Yog | ||
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 2.07m | Yog | ||
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 2.57m | Yog | ||
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 3.07m | Yog |
| Khoom | Duab. | OD hli | Thickness (hli) | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Ringlock Intermediate Ledger (PLANK + PLANK "U") |
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 0.65m | Yog |
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 0.73m | Yog | ||
| 48.3 hli | 2.5/2.75/3.25 hli | 0.97m | Yog |
| Khoom | Duab | Dav hli | Thickness (hli) | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Ringlock Steel Plank "O" / "U" |
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 0.73m | Yog |
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 1.09m | Yog | ||
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 1.57m | Yog | ||
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 2.07m | Yog | ||
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 2.57m | Yog | ||
| 320 hli | 1.2/1.5/1.8/2.0 hli | 3.07m | Yog |
| Khoom | Duab. | Dav hli | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Ringlock Aluminium Access Deck "O" / "U" | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | Yog |
| Nkag mus rau hauv Lawj nrog Hatch thiab Ladder | ![]() | 600mm/610mm/640mm/730mm | 2.07m/2.57m/3.07m | Yog |
| Khoom | Duab. | Dav hli | Qhov Loj mm | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Lattice Girder "O" thiab "U" |
| 450mm/500mm/550mm | 48.3x3.0 hli | 2.07m/2.57m/3.07m/4.14m/5.14m/6.14m/7.71m | Yog |
| Qhwv |
| 48.3x3.0 hli | 0.39m/0.75m/1.09m | Yog | |
| Aluminium Stair | ![]() | 480mm/600mm/730mm | 2.57mx2.0m/3.07mx2.0m | YOG |
| Khoom | Duab. | Qhov Loj Feem Ntau (hli) | Ntev (m) | Kho kom haum |
| Lub dab tshos Ringlock
|
| 48.3 * 3.25 hli | 0.2m/0.24m/0.43m | Yog |
| Rooj Tswjhwm Ntiv Taw | ![]() | 150 * 1.2 / 1.5 hli | 0.73m/1.09m/2.07m | Yog |
| Kho Phab Ntsa Khi (ANCHOR) | ![]() | 48.3 * 3.0 hli | 0.38m/0.5m/0.95m/1.45m | Yog |
| Lub hauv paus Jack | ![]() | 38 * 4 hli / 5 hli | 0.6m/0.75m/0.8m/1.0m | Yog |























