Kwikstage Scaffolding System
Kwikstage Scaffold – бул көп максаттуу жана оңой тургузулган модулдук скафлод системасы, аны биз тез этаптагы скафлод деп да атайбыз. Kwikstage тутумунун негизги компоненттери, анын ичинде: квикстаж стандарттары, журналдар (горизонталдар), квикстаждын трансомдору, галстуктар, болот тактасы, диагоналдык кашаалар, жөнгө салынуучу домкраттык негиздер ж.б.
Сиз Huayou фабрикасында ар кандай типтеги квикстаж скафлод системасын таба аласыз. Austrilia тибиндеги квикстаждар, Улуу Британиядагы жана Африка тибиндеги квикстаждар бар. Алардын ортосундагы айырмачылык квикстаждын вертикалдык стандартында ширетилген өлчөмдөр, компоненттер жана аксессуарлар. Ар кандай түрлөрү сыяктуу эле, алар Улуу Британияда, Австрияда, Африкада кеңири колдонулат.
Kwickstage scaffolds үчүн негизги спецификациялар бар.
Kwikstage Scaffolding Vertical/Standard
NAME | LENGTH(M) | НОРМАЛДЫК ӨЛЧӨМҮ(мм) | МАТЕРИАЛДАР |
Вертикал/Стандарт | L=0,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Вертикал/Стандарт | L=1,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Вертикал/Стандарт | L=1,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Вертикал/Стандарт | L=2,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Вертикал/Стандарт | L=2,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Вертикал/Стандарт | L=3,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Kwikstage Scaffolding Ledger
NAME | LENGTH(M) | НОРМАЛДЫК ӨЛЧӨМҮ(мм) |
Бухгалтердик журнал | L=0,5 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтердик журнал | L=0,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтердик журнал | L=1,0 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтердик журнал | L=1,2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтердик журнал | L=1,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтердик журнал | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Brace
NAME | LENGTH(M) | НОРМАЛДЫК ӨЛЧӨМҮ(мм) |
Brace | L=1,83 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Brace | L=2,75 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Brace | L=3,53 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Brace | L=3,66 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Transom
NAME | LENGTH(M) | НОРМАЛДЫК ӨЛЧӨМҮ(мм) |
Transom | L=0,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Transom | L=1,2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Transom | L=1,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Transom | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Return Transom
NAME | LENGTH(M) |
Кайтуу Transom | L=0,8 |
Кайтуу Transom | L=1,2 |
Kwikstage Scaffolding Platform Braket
NAME | WIDTH(MM) |
One Board Platform Braket | W=230 |
Эки борт платформасы | W=460 |
Эки борт платформасы | W=690 |
Kwikstage Scaffolding Tie Bars
NAME | LENGTH(M) | SIZE(MM) |
One Board Platform Braket | L=1,2 | 40*40*4 |
Эки борт платформасы | L=1,8 | 40*40*4 |
Эки борт платформасы | L=2.4 | 40*40*4 |
Kwikstage Scaffolding Steel Board
NAME | LENGTH(M) | НОРМАЛДЫК ӨЛЧӨМҮ(мм) | МАТЕРИАЛДАР |
Steel Board | L=0,54 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Steel Board | L=0,74 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Steel Board | L=1,25 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Steel Board | L=1,81 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Steel Board | L=2,42 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
Steel Board | L=3,07 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |