Rafitra Fanorenana Kwikstage
Rafitra fanorenana "scaffold" maro samihafa sady mora atsangana ny Kwikstage Scaffold, izay antsointsika koa hoe "quick stage scaffold". Ireto avy ireo singa fototra ao amin'ny rafitra Kwikstage: "standards" kwikstage, "ledgers" (mitsangatsangana), "transoms" kwikstage, "tie bars", "stainless board", "diagonal braces", "jack bases" azo amboarina, sns. Matetika ny fikarakarana ny ety amboniny dia voarakotra vovoka, voaloko, voahosotra "electro-galvanized", ary "hot dipped galvanized".
Afaka mahita karazana rafitra fananganana kwikstage samihafa ao amin'ny orinasa Huayou ianao. Misy ny kwikstage karazana Austrilia, karazana UK, ary karazana Africa. Ny mahasamihafa azy ireo dia ny habe, ny singa ary ny kojakoja nozairina tamin'ny fenitra mitsangana kwikstage. Toy ny karazany samihafa, dia ampiasaina betsaka any amin'ny tsena UK, Aostralia, Afrika izy ireo.
Ireto misy fepetra takiana fototra ho an'ny scaffolds kwickstage.
Fanorenana Kwikstage Mitsangana/Mpanondro
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY ARA-DALÀNA (MM) | fitaovana |
| Mitsangana/Mahazatra | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Mitsangana/Mahazatra | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Mitsangana/Mahazatra | L=1.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Mitsangana/Mahazatra | L=2.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Mitsangana/Mahazatra | L=2.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Mitsangana/Mahazatra | L=3.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Kaonty momba ny Fanorenana Kwikstage
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY ARA-DALÀNA (MM) |
| masiaka natao tamintsika | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| masiaka natao tamintsika | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| masiaka natao tamintsika | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| masiaka natao tamintsika | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| masiaka natao tamintsika | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| masiaka natao tamintsika | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Fanohanana Fanorenana Kwikstage
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY ARA-DALÀNA (MM) |
| Hatanjaho hiatrika | L=1.83 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Hatanjaho hiatrika | L=2.75 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Hatanjaho hiatrika | L=3.53 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Hatanjaho hiatrika | L=3.66 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Transom
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY ARA-DALÀNA (MM) |
| Transom | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Return Transom
| ANARANA | LALANA(M) |
| Fiverenana amin'ny Transom | L=0.8 |
| Fiverenana amin'ny Transom | L=1.2 |
Braket sehatra fanorenana Kwikstage
| ANARANA | SAKANY (MM) |
| Braket sehatra iray | W=230 |
| Braket sehatra roa | W=460 |
| Braket sehatra roa | W=690 |
Bara fatorana fanorenana Kwikstage
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY (MM) |
| Braket sehatra iray | L=1.2 | 40*40*4 |
| Braket sehatra roa | L=1.8 | 40*40*4 |
| Braket sehatra roa | L=2.4 | 40*40*4 |
Takelaka vy fanorenana Kwikstage
| ANARANA | LALANA(M) | HABENY ARA-DALÀNA (MM) | fitaovana |
| Takelaka vy | L=0.54 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Takelaka vy | L=0.74 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Takelaka vy | L=1.25 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Takelaka vy | L=1.81 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Takelaka vy | L=2.42 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Takelaka vy | L=3.07 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |







