Pūnaha Scaffolding Kwikstage
Ko te Kwikstage Scaffold he kaupapa maha, he ngawari hoki te hanga i te punaha scaffolding modular e kiia ana e matou ko te scaffolding atamira tere. Ko nga waahanga matua o te punaha Kwikstage tae atu ki: nga paerewa kwikstage, nga pukapuka (whakapae), nga whakawhiti kwikstage, nga tutaki here, te papa rino, nga taiapa hauroki, nga turanga jack ka taea te whakarite, me etahi atu.
Ka kitea e koe nga momo momo punaha scaffolding kwikstage i te wheketere o Huayou. Ko Austrilia momo kwikstage, UK momo, me Awherika momo kwikstage. Ko te rereketanga i waenga i a raatau ko nga rahi, nga waahanga me nga taputapu i paiherea ki runga i te paerewa poutū kwikstage. He rite ki nga momo rereke, he mea rongonui ki te UK, Austrilia, maakete Awherika.
Kei reira nga tohu matua mo nga taara kwickstage.
Kwikstage Scaffolding Poutū/Paerewa
| INGOA | ROA(M) | RAHI MAHI (MM) | NGA MAU |
| Poutū/Paerewa | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Poutū/Paerewa | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Poutū/Paerewa | L=1.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Poutū/Paerewa | L=2.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Poutū/Paerewa | L=2.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Poutū/Paerewa | L=3.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Kwikstage Scaffolding Ledger
| INGOA | ROA(M) | RAHI MAHI (MM) |
| pukapuka pukapuka | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| pukapuka pukapuka | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| pukapuka pukapuka | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| pukapuka pukapuka | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| pukapuka pukapuka | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| pukapuka pukapuka | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Ko te Taapapa Scaffolding Brace
| INGOA | ROA(M) | RAHI MAHI (MM) |
| Awhi | L=1.83 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Awhi | L=2.75 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Awhi | L=3.53 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Awhi | L=3.66 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Transom
| INGOA | ROA(M) | RAHI MAHI (MM) |
| Transom | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Return Transom
| INGOA | ROA(M) |
| Whakahokia a Transom | L=0.8 |
| Whakahokia a Transom | L=1.2 |
Kwikstage Scaffolding Platform Braket
| INGOA | WATAHI(MM) |
| Kotahi Poari Paerewa Papa | W=230 |
| E rua nga papa papaa papa | W=460 |
| E rua nga papa papaa papa | W=690 |
Nga Pae Taea Scaffolding Kwikstage
| INGOA | ROA(M) | RAHI(MM) |
| Kotahi Poari Paerewa Papa | L=1.2 | 40*40*4 |
| E rua nga papa papaa papa | L=1.8 | 40*40*4 |
| E rua nga papa papaa papa | L=2.4 | 40*40*4 |
Kwikstage Scaffolding Steel Board
| INGOA | ROA(M) | RAHI MAHI (MM) | NGA MAU |
| Papa maitai | L=0.54 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa maitai | L=0.74 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa maitai | L=1.25 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa maitai | L=1.81 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa maitai | L=2.42 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papa maitai | L=3.07 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |







