Manera eAluminium Telescopic One
Manera ealuminium anozivikanwa zvikuru uye anogamuchirwa pamabasa ese epamba, mabasa epurazi, kushongedza mukati nemamwe mapurojekiti madiki nezvimwewo, ane mabhenefiti akawanda, akadai sekutakura, kuchinjika, kuchengetedzeka uye kugara kwenguva refu.
Mumakore aya, tatove kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvealuminium zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinodiwa nemusika. Tinonyanya kupa manera ealuminium, manera etelescopic uye manera ehinge akawanda. Ndapota ipaiwo dhizaini yenyu yekudhirowa, tinogona kukupai rutsigiro rwakawanda.
Ngatiite chimwe chinhu chakasiyana kuburikidza nekushandira pamwe kwedu.
Mhando huru
Aruminiyamu imwe chete manera
Aruminiyamu imwe chete ine teresikopu manera
Aluminum telescopic manera ane mabasa akawanda
Aluminum hombe hinge multipurpose manera
Chikuva cheshongwe yearuminiyamu
Puranga rearuminiyamu rine chirauro
1) Manera eAruminiyamu Rimwe Teresikopu
| Zita | Mufananidzo | Kureba Kwekuwedzera (M) | Kureba kwematanho (CM) | Kureba Kwakavharwa (CM) | Huremu hweChikamu (kg) | Kutakura Kwakanyanya (Kg) |
| Manera eTerescopic | ![]() | L=2.9 | 30 | 77 | 7.3 | 150 |
| Manera eTerescopic | L = 3.2 | 30 | 80 | 8.3 | 150 | |
| Manera eTerescopic | L = 3.8 | 30 | 86.5 | 10.3 | 150 | |
| Manera eTerescopic | ![]() | L = 1.4 | 30 | 62 | 3.6 | 150 |
| Manera eTerescopic | L=2.0 | 30 | 68 | 4.8 | 150 | |
| Manera eTerescopic | L=2.0 | 30 | 75 | 5 | 150 | |
| Manera eTerescopic | L=2.6 | 30 | 75 | 6.2 | 150 | |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | ![]() | L=2.6 | 30 | 85 | 6.8 | 150 |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | L=2.9 | 30 | 90 | 7.8 | 150 | |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | L = 3.2 | 30 | 93 | 9 | 150 | |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | L = 3.8 | 30 | 103 | 11 | 150 | |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | L=4.1 | 30 | 108 | 11.7 | 150 | |
| Manera eTerescopic ane Mukana weChigunwe uye Gadzirisa Bhawa | L = 4.4 | 30 | 112 | 12.6 | 150 |
2) Manera eAruminiyamu Anoshanda Zvakawanda
| Zita | Mufananidzo | Kureba Kwekuwedzera (M) | Kureba kwematanho (CM) | Kureba Kwakavharwa (CM) | Huremu hweChiyero (Kg) | Kutakura Kwakanyanya (Kg) |
| Manera Anoshanda Zvakawanda |
| L = 3.2 | 30 | 86 | 11.4 | 150 |
| Manera Anoshanda Zvakawanda | L = 3.8 | 30 | 89 | 13 | 150 | |
| Manera Anoshanda Zvakawanda | L = 4.4 | 30 | 92 | 14.9 | 150 | |
| Manera Anoshanda Zvakawanda | L=5.0 | 30 | 95 | 17.5 | 150 | |
| Manera Anoshanda Zvakawanda | L = 5.6 | 30 | 98 | 20 | 150 |
3) Manera maviri eAruminiyamu ane teresikopu
| Zita | Mufananidzo | Kureba Kwekuwedzera (M) | Kureba kwematanho (CM) | Kureba Kwakavharwa (CM) | Huremu hweChiyero (Kg) | Kurodha Kwakanyanya (Kg) |
| Manera maviri eTerescopic | ![]() | L=1.4+1.4 | 30 | 63 | 7.7 | 150 |
| Manera maviri eTerescopic | L=2.0+2.0 | 30 | 70 | 9.8 | 150 | |
| Manera maviri eTerescopic | L=2.6+2.6 | 30 | 77 | 13.5 | 150 | |
| Manera maviri eTerescopic | L=2.9+2.9 | 30 | 80 | 15.8 | 150 | |
| Manera ekubatanidza eTeresikopu | L=2.6+2.0 | 30 | 77 | 12.8 | 150 | |
| Manera ekubatanidza eTeresikopu | L=3.8+3.2 | 30 | 90 | 19 | 150 |
4) Manera eAruminiyamu Akatwasuka Rimwe Chete
| Zita | Mufananidzo | Kureba (M) | Upamhi (CM) | Kureba kwematanho (CM) | Gadzirisa | Kurodha Kwakanyanya (Kg) |
| Manera Akatwasuka Rimwe Chete | ![]() | L=3/3.05 | W=375/450 | 27/30 | Ehe | 150 |
| Manera Akatwasuka Rimwe Chete | L = 4/4.25 | W=375/450 | 27/30 | Ehe | 150 | |
| Manera Akatwasuka Rimwe Chete | L=5 | W=375/450 | 27/30 | Ehe | 150 | |
| Manera Akatwasuka Rimwe Chete | L=6/6.1 | W=375/450 | 27/30 | Ehe | 150 |
Zvakanakira Kambani
Tine vashandi vane hunyanzvi, timu yekutengesa ine simba, QC yakasarudzika, masevhisi emhando yepamusoro uye zvigadzirwa zveODM Factory ISO neSGS Certificated HDGEG Mhando dzakasiyana dzeStable Steel Material Ringlock Scaffolding, Chinangwa chedu chikuru ndechekugara tichiva brand yepamusoro uye kutungamira semupi wezano mubasa redu. Tave nechokwadi chekuti ruzivo rwedu rwunobudirira mukugadzira zvishandiso ruchawana kuvimba kwevatengi, tinoda kushanda pamwe chete uye kugadzira mukana uri nani pamwe chete nemi!
ODM Factory China Prop and Steel Prop, Nekuda kwekuchinja kuri kuita zvinhu munharaunda iyi, tinobatanidzwa mukutengeserana kwezvinhu nekushingaira uye neunyanzvi hwekutarisira. Tinochengetedza hurongwa hwekutumira zvinhu nenguva, magadzirirwo matsva, mhando uye pachena kune vatengi vedu. Chinangwa chedu ndechekupa mhinduro dzemhando yepamusoro mukati menguva yakatarwa.
Tava nemichina yepamusoro. Zvinhu zvedu zvinotengeswa kunze kwenyika kuenda kuUSA, UK nezvimwewo, zvichifarirwa nevatengi veFactory Q195 Scaffolding Planks muBundle 225mm Board Metal Deck 210-250mm, Tinokugamuchirai kuti muronge muchato wenguva refu nesu. Mutengo wekutengesa unoshanda zvikuru. Runako rweKusingaperi muChina.
China Scaffolding Lattice Girder neRinglock Scaffold, Tinogamuchira nemufaro vatengi vemuno nevekunze kwenyika kuti vashanyire kambani yedu uye vataure nezvebhizinesi. Kambani yedu inogara ichisimbirira papfungwa yekuti "mhando yakanaka, mutengo unonzwisisika, sevhisi yepamusoro". Tave tichida kuvaka kushandira pamwe kwenguva refu, kweushamwari uye kunobatsirana nemi.












