ʻO ke koʻokoʻo nakinaki no ka hana ʻana a me ke kahua
Aia ʻo Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd ma Tianjin. Ma ka hoʻohana ʻana i kona wahi honua, hiki iā ia ke koho maʻalahi i nā ʻano like ʻole o nā mea kila maka a kāohi pono i ka maikaʻi o ka huahana.
I loko o ka ʻōnaehana hoʻoikaika template, ʻo nā koʻokoʻo tension (Tie Rods) a me nā nati nā ʻāpana koʻikoʻi no ka hoʻopili ʻana i ka hale holoʻokoʻa. I kēia manawa, ua māhele ʻia nā koʻokoʻo tension i ʻelua mau kūlana: imperial a me metric. ʻO nā papa kila i loaʻa he kila Q235 a i ʻole #45. ʻO ka mea nati he QT450 like. Aia nā ʻokoʻa nui i ke ʻano a me ke anawaena. ʻO nā kikoʻī maʻamau e pili ana iā D90, D100, D110, D120, a pēlā aku.
Kūʻai ʻia aku kā mākou huahana i nā ʻāina a me nā wahi he nui e like me ʻAsia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika. Hoʻopili ka ʻoihana i nā kumumanaʻo o "ka maikaʻi mua, ka mea kūʻai mua, ka lawelawe kiʻekiʻe loa", a ua kūpaʻa i ka hoʻokō ʻana i kāu mau pono a me ka hoʻolaha ʻana i nā pilina hana like ʻana me ka pōmaikaʻi like a me ka lanakila-lanakila.
Nā kikoʻī e hōʻike ana
I ka ʻoiaʻiʻo, ʻokoʻa nā koi ma nā mākeke like ʻole, a ʻokoʻa nā pae maikaʻi. Eia kekahi, ʻaʻole maopopo maoli ka hapa nui o nā mea kūʻai aku a i ʻole nā mea hoʻohana hope i ka maikaʻi—kālele wale lākou i ka hoʻohālikelike ʻana i nā kumukūʻai.
ʻO kēlā ʻōlelo, hāʻawi mākou i nā ʻano maikaʻi like ʻole e pili ana i nā pono kikoʻī.
No nā mea kūʻai aku e koi ana i ke kūlana kiʻekiʻe, ke paipai nei mākou i ka mea kila #45 me ke kaʻina hana ʻōwili wela. No D17mm, hiki i ka ikaika tensile ke hiki i 185–190kN. No D20mm, hiki i ka ikaika tensile ke hiki i 200kN.
No nā papahana me nā koi haʻahaʻa, manaʻo mākou i ka mea maka Q235 me ke kaʻina hana huki anu, kahi o ka ikaika tensile he 130–140kN wale nō.
| Inoa | Ka nui | Kaʻina Hana Hana | Ka mālama ʻana i ka ʻili | Nā mea maka |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | D15/17mm | ʻŌwili wela | ʻEleʻele/Hot Dip Galv/Electro-Galv. | Q235/#45 kila |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | D15/17mm | Kahakiʻi anu | ʻEleʻele/Hot Dip Galv/Electro-Galv. | Q235/#45 kila |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | D20/22mm | ʻŌwili wela | ʻEleʻele/Hot Dip Galv/Electro-Galv. | Q235/#45 kila |
Hōʻike Hoʻāʻo
He hana hana koʻikoʻi loa kā mākou ʻoihana, mai nā mea maka a hiki i ka hoʻouka ʻana i ka ipu, e loaʻa i kā mākou QC kahi kaʻina hana piha e hōʻoia i nā waiwai āpau Ex-warehouse me ke kūlana maikaʻi.
Ma muli o ke ʻano maikaʻi a me ke kumukūʻai, e hāʻawi mākou i nā koho like ʻole i nā mea kūʻai aku like ʻole.
No ke koʻokoʻo Tie a me ka nati, ʻo ke kūlana hoʻāʻo ʻo GB/T28900 a me GB/T 228.
Nā Mea Hana Hana
| Inoa | Kiʻi. | Ka nui mm | Paona anakahi kg | Ka mālama ʻana i ka ʻili |
| ʻO ke koʻokoʻo nakinaki | ![]() | 15/17mm | 1.5kg/m | ʻEleʻele/Galv. |
| Nati ʻēheu | ![]() | 15/17mm | 0.3kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati ʻēheu | ![]() | 20/22mm | 0.6kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati poepoe me 3 ʻēheu | ![]() | 20/22mm, D110 | 0.92kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati poepoe me 3 ʻēheu | ![]() | 15/17mm, D100 | 0.53 kg / 0.65kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati poepoe me 2 ʻēheu | ![]() | D16 | 0.5kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati hexagonal | ![]() | 15/17mm | 0.19kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Nati Tie - Nati o ka papa hui wili | ![]() | 15/17mm | 1kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| Mea holoi | ![]() | 100x100mm | ʻEleʻele/Electro-Galv. | |
| ʻO ke kāohi laka panela | ![]() | 2.45kg | Electro-Galv. | |
| ʻO ke kāpili ʻana o ka formwork-Wedge Lock Clamp | ![]() | 2.8kg | Electro-Galv. | |
| ʻO ke kāpili ʻana o ka formwork-Universal Lock Clamp | ![]() | 120mm | 4.3 | Electro-Galv. |
| Kōne kila | ![]() | DW15mm 75mm | 0.32kg | ʻEleʻele/Electro-Galv. |
| ʻO ke kāpili puna Formwork | ![]() | 105x69mm | 0.31 | Electro-Galv./Pena ʻia |
| Pālahalaha | ![]() | 18.5mmx150L | Hoʻopau ponoʻī ʻia | |
| Pālahalaha | ![]() | 18.5mmx200L | Hoʻopau ponoʻī ʻia | |
| Pālahalaha | ![]() | 18.5mmx300L | Hoʻopau ponoʻī ʻia | |
| Pālahalaha | ![]() | 18.5mmx600L | Hoʻopau ponoʻī ʻia | |
| Pine ʻoki | ![]() | 79mm | 0.28 | ʻeleʻele |
| Makau Liʻiliʻi/Nui | ![]() | Kāla pena ʻia |























