Sistem Perancah Kwikstage
Perancah Kwikstage nyaéta sistem perancah modular multiguna sareng gampang dipasang anu ogé disebut perancah panggung gancang. Komponén utama sistem Kwikstage kalebet: standar kwikstage, buku besar (horizontal), transom kwikstage, batang pengikat, papan baja, penyangga diagonal, dasar dongkrak anu tiasa diatur, jsb. Perawatan permukaanna biasana dilapis bubuk, dicét, digalvanis éléktro, digalvanis celup panas.
Anjeun tiasa mendakan rupa-rupa jinis sistem perancah kwikstage di pabrik Huayou. Aya kwikstage tipe Austrilia, tipe Inggris, sareng kwikstage tipe Afrika. Bédana antara ukuran, komponén sareng asesoris anu dilas dina standar vertikal kwikstage. Sapertos jinis anu béda, éta populér dianggo di pasar Inggris, Austrilia, Afrika.
Aya spésifikasi utama pikeun perancah kwickstage.
Perancah Kwikstage Vertikal/Standar
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN NORMAL (MM) | BAHAN |
| Vertikal/Standar | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Vertikal/Standar | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Vertikal/Standar | L=1.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Vertikal/Standar | L=2.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Vertikal/Standar | L=2.5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
| Vertikal/Standar | L=3.0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Buku Besar Perancah Kwikstage
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN NORMAL (MM) |
| Buku Besar | L=0.5 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Buku Besar | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Buku Besar | L=1.0 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Buku Besar | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Buku Besar | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Buku Besar | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Penyangga Perancah Kwikstage
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN NORMAL (MM) |
| Penjepit | L=1.83 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Penjepit | L=2.75 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Penjepit | L=3.53 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Penjepit | L=3.66 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Perancah Kwikstage Transom
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN NORMAL (MM) |
| Transom | L=0.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=1.8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
| Transom | L=2.4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage Scaffolding Return Transom
| NAMA | PANJANG (M) |
| Transom Balik | L=0.8 |
| Transom Balik | L=1.2 |
Braket Platform Perancah Kwikstage
| NAMA | LEBAR (MM) |
| Braket Platform Hiji Papan | W=230 |
| Braket Platform Dua Papan | W=460 |
| Braket Platform Dua Papan | W=690 |
Palang Pangiket Perancah Kwikstage
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN (MM) |
| Braket Platform Hiji Papan | L=1.2 | 40*40*4 |
| Braket Platform Dua Papan | L=1.8 | 40*40*4 |
| Braket Platform Dua Papan | L=2.4 | 40*40*4 |
Papan Baja Perancah Kwikstage
| NAMA | PANJANG (M) | UKURAN NORMAL (MM) | BAHAN |
| Papan Baja | L=0.54 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papan Baja | L=0.74 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papan Baja | L=1.25 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papan Baja | L=1.81 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papan Baja | L=2.42 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |
| Papan Baja | L=3.07 | 260*63.5*1.5/1.6/1.7/1.8 | Q195/235 |







